Nøgletal 2018
Omsætning4,4 mia. kr.+7,2 % fra 2017
Årets resultatOverskud 198 mio.Underskud i 2015
Ansatte3.3113.061 i 2012
Pengene mellem staten og DR
Et selskab har ikke Planlagt / Ekstra / Brugt som en institution. Her er det, staten betaler DR på finansloven, og selskabets samlede omsætning. Bemærk: statens betaling er fra finansloven 2026, omsætningen fra regnskab 2018.
Staten betaler · Planlagt4,0 mia. kr.Kulturministeriet · finansloven 2026 →
DR4,4 mia. kr. i omsætningRegnskab 2018 · salg og egne indtægter + betaling fra staten
Overskud og underskud 2012–2018
Årets resultat, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
+54
−22
+198
'12'13'14'15'16'17'18
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4,0 mia. kr. | Overskud 53,8 mio. kr. | 3.061 |
| 2013 | 4,2 mia. kr. | Overskud 122 mio. kr. | 3.184 |
| 2014 | 4,3 mia. kr. | Overskud 88,1 mio. kr. | 3.371 |
| 2015 | 4,0 mia. kr. | Underskud 22,5 mio. kr. | 3.318 |
| 2016 | 4,1 mia. kr. | Overskud 3,6 mio. kr. | 3.380 |
| 2017 | 4,1 mia. kr. | Overskud 14,2 mio. kr. | 3.361 |
| 2018 | 4,4 mia. kr. | Overskud 198 mio. kr. | 3.311 |
Sammenlignet med andre statslige selskaber
Overskud pr. 100 kr. omsætning, 2025.
DR4,3 kr.
| Selskab | Overskud pr. 100 kr. omsætning |
|---|---|
| Danske Spil A/S | 38,9 kr. |
| Copenhagen Airports A/S | 22,5 kr. |
| DSB | 5,1 kr. |
| Ørsted A/S | 4,3 kr. |
| DR | 4,3 kr. |
| Energinet | 3,7 kr. |
Seneste sager og nyheder
SagerAlle 5 sager →