Nøgletal 2023
Omsætning10,7 mia. kr.+0,5 % fra 2022
Årets resultatOverskud 1,1 mia.Underskud i 2016, 2017, 2019
Ansatte1.950738 i 2014
Ledelsens løn i alt 202523 mio. kr.Se fordelingen under Ledelse og lønOverskud og underskud 2013–2023
Årets resultat for hele koncernen, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
+37
−228
+1.138
'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9,5 mia. kr. | Overskud 37 mio. kr. | — |
| 2014 | 10,4 mia. kr. | Underskud 125 mio. kr. | 738 |
| 2015 | 12,4 mia. kr. | Underskud 54 mio. kr. | 834 |
| 2016 | 13,4 mia. kr. | Underskud 143 mio. kr. | 953 |
| 2017 | 4,9 mia. kr. | Underskud 228 mio. kr. | 1.151 |
| 2018 | 4,9 mia. kr. | Overskud 54 mio. kr. | 1.264 |
| 2019 | 4,3 mia. kr. | Underskud 47 mio. kr. | 1.155 |
| 2020 | 5,7 mia. kr. | Overskud 610 mio. kr. | 1 |
| 2021 | 7,0 mia. kr. | Overskud 435 mio. kr. | 1.419 |
| 2022 | 10,6 mia. kr. | Overskud 382 mio. kr. | 1.639 |
| 2023 | 10,7 mia. kr. | Overskud 1,1 mia. kr. | 1.950 |
Penge ind og ud i 2023
Hele regnskabet: hvad der kom ind, og hvad det blev brugt til.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2023 |
|---|---|---|
| Ind | Nettoomsætning | 10,7 mia. kr. |
| Ind | Andre driftsindtægter | 805 mio. kr. |
| Ind | Finansielle indtægter | 54,0 mio. kr. |
| Ud | Andre eksterne omkostninger | 5,5 mia. kr. |
| Ud | Af- og nedskrivninger | 2,4 mia. kr. |
| Ud | Personaleomkostninger | 1,6 mia. kr. |
| Ud | Finansielle omkostninger | 596 mio. kr. |
| Ud | Skat af årets resultat | 336 mio. kr. |
Sammenlignet med andre statslige selskaber
Overskud pr. 100 kr. omsætning, 2025.
Energinet3,7 kr.
| Selskab | Overskud pr. 100 kr. omsætning |
|---|---|
| Danske Spil A/S | 38,9 kr. |
| Copenhagen Airports A/S | 22,5 kr. |
| DSB | 5,1 kr. |
| Ørsted A/S | 4,3 kr. |
| DR | 4,3 kr. |
| Energinet | 3,7 kr. |
Seneste sager og nyheder
SagerAlle 4 sager →
NyhederAlle 19 nyheder →
100 elbusser mangler strøm fra Energinet, og Statsrevisorerne kritisererAdvarselwww.danskindustri.dk · 21. apr. 2026Energinet sætter nye nettilslutninger på pause på grund af kapacitetsmangelAdvarseldanskfjernvarme.dk · 4. mar. 2026Regeringen afsætter 100 mio. kr. til Energinets beredskabNye pengegreenpowerdenmark.dk · 19. feb. 2026 · +100 mio.