Pengenes vej i 2019
- Planlagt
- 85,3 mio. kr.
- Finansloven 2019 · +4,2 mio. kr. fra 2018
- Ekstra
- 0 kr.
- Ingen aktstykker i 2019
- Brugt
- —
- Slog pengene til? Regnskab 2019 står i finansloven for 2021.Seneste regnskab: 80,1 mio. kr. brugt i 2017 – 99 % af planen.
- Skøn for 2020
- 86,5 mio. kr.
- - regeringens forventning, ikke vedtaget
- Andel af finansloven:
- 0,1 kr. af hver 1.000 kr.
Folketinget vedtog finansloven for 2019 den 20. dec. 2018 med 100 stemmer for og 14 imod. Kontoens penge blev vedtaget sammen med resten af loven. Se lovforslaget på ft.dk ↗
- For:
- SVDFLARVKFSFIA
- Imod:
- ELALT
Over tid
Søjlen er det planlagte beløb på finansloven, prikken det, der faktisk blev brugt ifølge . Regnskabet kommer foråret efter . Stiplede søjler er regeringens for de kommende år.
FinanslovenFaktisk brugtSkøn
85,385,3
'092009'102010'112011'122012'132013'142014'152015'162016'172017'182018'192019'202020
| År | Planlagt | Brugt | Planlagt i 2019-priser | Brugt i 2019-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 74,8 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 84,3 mio. kr. |
| 2010 | 79,1 mio. kr. | 79 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 87,2 mio. kr. |
| 2011 | 79,4 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 85,8 mio. kr. |
| 2012 | 82,3 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 85,9 mio. kr. |
| 2013 | 82,4 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. |
| 2014 | 85,1 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 85,3 mio. kr. |
| 2015 | 91,2 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 90,1 mio. kr. |
| 2016 | 81,4 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 83,1 mio. kr. |
| 2017 | 80,5 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 81,3 mio. kr. |
| 2018 | 81,1 mio. kr. | — | 81,7 mio. kr. | — |
| 2019 | 85,3 mio. kr. | — | 85,3 mio. kr. | — |
| 2020 (skøn) | 86,5 mio. kr. | — | 86,5 mio. kr. | — |
Der bliver typisk brugt 96–100 % af beløbet. I 2017: 80,1 mio. kr. af 80,5 mio. kr.
Ændringer
Hvordan kontoen har ændret sig - fra 2018 til 2019.
Konti ved siden af i Kultur og medier
| Konto | Planlagt 2019 | Ændring fra 2018 |
|---|---|---|
| DR21.81.01 | 907 mio. kr. | Ny |
| Tilskud til filmformål mv.21.24.03 | 606 mio. kr. | +236 mio. kr. |
| Det Kongelige Teater og Kapel21.23.01 | 580 mio. kr. | +60,4 mio. kr. |
| Folkehøjskoler21.57.01 | 579 mio. kr. | −7,1 mio. kr. |
| Tilskud til biblioteksformål mv.21.31.03 | 570 mio. kr. | +75,4 mio. kr. |
Følg pengene videre
Hvem bruger pengene, hvad sker der i sagen, og hvad ændrer sig ellers.