Pengenes vej i 2020
- Planlagt
- 50,9 mio. kr.
- Finansloven 2020 · +2,2 mio. kr. fra 2019
- Ekstra
- 0 kr.
- Ingen aktstykker i 2020
- Brugt
- —
- Slog pengene til? Regnskab 2020 står i finansloven for 2022.Seneste regnskab: 50,1 mio. kr. brugt i 2018 – 89 % af planen.
- Skøn for 2021
- 51,1 mio. kr.
- - regeringens forventning, ikke vedtaget
- Andel af finansloven:
- 0,1 kr. af hver 1.000 kr.
Folketinget vedtog finansloven for 2020 den 19. dec. 2019 med 110 stemmer for og 5 imod. Kontoens penge blev vedtaget sammen med resten af loven. Se lovforslaget på ft.dk ↗
- For:
- SVDFRVSFELKFALTUFG
- Imod:
- NBLA
Over tid
Søjlen er det planlagte beløb på finansloven, prikken det, der faktisk blev brugt ifølge . Regnskabet kommer foråret efter . Stiplede søjler er regeringens for de kommende år.
| År | Planlagt | Brugt | Planlagt i 2020-priser | Brugt i 2020-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 38,8 mio. kr. | 48 mio. kr. | 43 mio. kr. | 53,2 mio. kr. |
| 2011 | 43,7 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 54,4 mio. kr. |
| 2012 | 43,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 47,9 mio. kr. |
| 2013 | 48,4 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 56,9 mio. kr. |
| 2014 | 49,7 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 51,8 mio. kr. |
| 2015 | 48,3 mio. kr. | 51 mio. kr. | 50 mio. kr. | 52,8 mio. kr. |
| 2016 | 50,3 mio. kr. | 58 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 59,8 mio. kr. |
| 2017 | 55,5 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 50 mio. kr. |
| 2018 | 56,4 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 50,7 mio. kr. |
| 2019 | 48,7 mio. kr. | — | 48,9 mio. kr. | — |
| 2020 | 50,9 mio. kr. | — | 50,9 mio. kr. | — |
| 2021 (skøn) | 51,1 mio. kr. | — | 51,1 mio. kr. | — |
Der bliver typisk brugt 88–115 % af beløbet. I 2018: 50,1 mio. kr. af 56,4 mio. kr.
Ændringer
Hvordan kontoen har ændret sig - fra 2019 til 2020.
Konti ved siden af i Kultur og medier
| Konto | Planlagt 2020 | Ændring fra 2019 |
|---|---|---|
| DR21.81.01 | 1,8 mia. kr. | +874 mio. kr. |
| Det Kongelige Teater og Kapel21.23.01 | 812 mio. kr. | +66 mio. kr. |
| Folkehøjskoler21.57.01 | 611 mio. kr. | +32,7 mio. kr. |
| Tilskud til filmformål mv.21.24.03 | 600 mio. kr. | −6,3 mio. kr. |
| Det Kgl. Bibliotek21.31.13 | 574 mio. kr. | +9,9 mio. kr. |
Følg pengene videre
Hvem bruger pengene, hvad sker der i sagen, og hvad ændrer sig ellers.