Pengenes vej i 2022
- Planlagt
- 228 mio. kr.
- Finansloven 2022 · −700.000 kr. fra 2021
- Ekstra
- 0 kr.
- Ingen aktstykker i 2022
- Brugt
- —
- Slog pengene til? Regnskab 2022 står i finansloven for 2024.Seneste regnskab: 214 mio. kr. brugt i 2020 – 94 % af planen.
- Skøn for 2023
- 228 mio. kr.
- - regeringens forventning, ikke vedtaget
- Andel af finansloven:
- 0,3 kr. af hver 1.000 kr.
Folketinget vedtog finansloven for 2022 den 22. dec. 2021 med 93 stemmer for og 6 imod. Kontoens penge blev vedtaget sammen med resten af loven. Se lovforslaget på ft.dk ↗
- For:
- SVDFRVSFELKFALTIA
- Imod:
- LANBFG
Over tid
Søjlen er det planlagte beløb på finansloven, prikken det, der faktisk blev brugt ifølge . Regnskabet kommer foråret efter . Stiplede søjler er regeringens for de kommende år.
| År | Planlagt | Brugt | Planlagt i 2022-priser | Brugt i 2022-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 207 mio. kr. | 198 mio. kr. | 239 mio. kr. | 228 mio. kr. |
| 2013 | 208 mio. kr. | 209 mio. kr. | 238 mio. kr. | 240 mio. kr. |
| 2014 | 210 mio. kr. | 203 mio. kr. | 239 mio. kr. | 232 mio. kr. |
| 2015 | 212 mio. kr. | 197 mio. kr. | 241 mio. kr. | 224 mio. kr. |
| 2016 | 212 mio. kr. | 238 mio. kr. | 239 mio. kr. | 269 mio. kr. |
| 2017 | 227 mio. kr. | 226 mio. kr. | 254 mio. kr. | 253 mio. kr. |
| 2018 | 235 mio. kr. | 228 mio. kr. | 261 mio. kr. | 253 mio. kr. |
| 2019 | 237 mio. kr. | 225 mio. kr. | 261 mio. kr. | 248 mio. kr. |
| 2020 | 227 mio. kr. | 214 mio. kr. | 249 mio. kr. | 235 mio. kr. |
| 2021 | 228 mio. kr. | — | 246 mio. kr. | — |
| 2022 | 228 mio. kr. | — | 228 mio. kr. | — |
| 2023 (skøn) | 228 mio. kr. | — | 228 mio. kr. | — |
Der bliver typisk brugt 94–112 % af beløbet. I 2020: 214 mio. kr. af 227 mio. kr.
Ændringer
Hvordan kontoen har ændret sig - fra 2021 til 2022.
Konti ved siden af i Folketinget
| Konto | Planlagt 2022 | Ændring fra 2021 |
|---|---|---|
| Folketinget03.11.01 | 476 mio. kr. | +35,6 mio. kr. |
| Folketingets medlemmer03.11.03 | 358 mio. kr. | −8,4 mio. kr. |
| Folketingets Ombudsmand03.21.01 | 94,3 mio. kr. | +1 mio. kr. |
| Folketingets pensioner03.41.01 | 90,7 mio. kr. | +900.000 kr. |
| Statsrevisorerne03.31.01 | 5,5 mio. kr. | Uændret |
Følg pengene videre
Hvem bruger pengene, hvad sker der i sagen, og hvad ændrer sig ellers.