Pengenes vej i 2024
- Planlagt
- 574 mio. kr.
- Finansloven 2024 · +68,9 mio. kr. fra 2023
- Ekstra
- 0 kr.
- Ingen aktstykker i 2024
- Brugt
- —
- Slog pengene til? Regnskab 2024 står i finansloven for 2026.Seneste regnskab: 536 mio. kr. brugt i 2022 – 113 % af planen.
- Skøn for 2025
- 526 mio. kr.
- - regeringens forventning, ikke vedtaget
- Andel af finansloven:
- 0,6 kr. af hver 1.000 kr.
Folketinget vedtog finansloven for 2024 den 14. dec. 2023 med 106 stemmer for og 6 imod. Kontoens penge blev vedtaget sammen med resten af loven. Se lovforslaget på ft.dk ↗
- For:
- SVDDLAMSFKFDFRVALTNB
- Imod:
- EL
Over tid
Søjlen er det planlagte beløb på finansloven, prikken det, der faktisk blev brugt ifølge . Regnskabet kommer foråret efter . Stiplede søjler er regeringens for de kommende år.
| År | Planlagt | Brugt | Planlagt i 2024-priser | Brugt i 2024-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 399 mio. kr. | 388 mio. kr. | 476 mio. kr. | 463 mio. kr. |
| 2015 | 405 mio. kr. | 384 mio. kr. | 481 mio. kr. | 456 mio. kr. |
| 2016 | 404 mio. kr. | 376 mio. kr. | 479 mio. kr. | 445 mio. kr. |
| 2017 | 404 mio. kr. | 409 mio. kr. | 474 mio. kr. | 479 mio. kr. |
| 2018 | 419 mio. kr. | 437 mio. kr. | 487 mio. kr. | 508 mio. kr. |
| 2019 | 422 mio. kr. | 432 mio. kr. | 487 mio. kr. | 498 mio. kr. |
| 2020 | 429 mio. kr. | 419 mio. kr. | 492 mio. kr. | 481 mio. kr. |
| 2021 | 440 mio. kr. | 481 mio. kr. | 496 mio. kr. | 542 mio. kr. |
| 2022 | 476 mio. kr. | 536 mio. kr. | 498 mio. kr. | 562 mio. kr. |
| 2023 | 505 mio. kr. | — | 512 mio. kr. | — |
| 2024 | 574 mio. kr. | — | 574 mio. kr. | — |
| 2025 (skøn) | 526 mio. kr. | — | 526 mio. kr. | — |
Der bliver typisk brugt 98–113 % af beløbet. I 2022: 536 mio. kr. af 476 mio. kr.
Ændringer
Hvordan kontoen har ændret sig - fra 2023 til 2024.
Konti ved siden af i Folketinget
| Konto | Planlagt 2024 | Ændring fra 2023 |
|---|---|---|
| Folketingets medlemmer03.11.03 | 425 mio. kr. | +56,2 mio. kr. |
| Rigsrevisionen03.31.11 | 240 mio. kr. | +4,3 mio. kr. |
| Folketingets Ombudsmand03.21.01 | 113 mio. kr. | +6,2 mio. kr. |
| Folketingets pensioner03.41.01 | 99 mio. kr. | +1 mio. kr. |
| Statsrevisorerne03.31.01 | 6,1 mio. kr. | +300.000 kr. |
Følg pengene videre
Hvem bruger pengene, hvad sker der i sagen, og hvad ændrer sig ellers.