Pengenes vej i 2024
- Planlagt
- 95,7 mio. kr.
- Finansloven 2024 · +4 mio. kr. fra 2023
- Ekstra
- 0 kr.
- Ingen aktstykker i 2024
- Brugt
- —
- Slog pengene til? Regnskab 2024 står i finansloven for 2026.Seneste regnskab: 88,1 mio. kr. brugt i 2022 – 100 % af planen.
- Skøn for 2025
- 98,9 mio. kr.
- - regeringens forventning, ikke vedtaget
- Andel af finansloven:
- 0,1 kr. af hver 1.000 kr.
Folketinget vedtog finansloven for 2024 den 14. dec. 2023 med 106 stemmer for og 6 imod. Kontoens penge blev vedtaget sammen med resten af loven. Se lovforslaget på ft.dk ↗
- For:
- SVDDSFMLAKFDFRVALTNB
- Imod:
- EL
Over tid
Søjlen er det planlagte beløb på finansloven, prikken det, der faktisk blev brugt ifølge . Regnskabet kommer foråret efter . Stiplede søjler er regeringens for de kommende år.
FinanslovenFaktisk brugtSkøn
95,795,7
'142014'152015'162016'172017'182018'192019'202020'212021'222022'232023'242024'252025
| År | Planlagt | Brugt | Planlagt i 2024-priser | Brugt i 2024-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 85,1 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 102 mio. kr. | 98,4 mio. kr. |
| 2015 | 91,2 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 108 mio. kr. | 104 mio. kr. |
| 2016 | 81,4 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 95,8 mio. kr. |
| 2017 | 80,5 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 93,8 mio. kr. |
| 2018 | 81,1 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 94,3 mio. kr. | 89,2 mio. kr. |
| 2019 | 85,3 mio. kr. | 86 mio. kr. | 98,4 mio. kr. | 99,2 mio. kr. |
| 2020 | 86,6 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 98,6 mio. kr. |
| 2021 | 87,3 mio. kr. | 87 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 98,1 mio. kr. |
| 2022 | 88,3 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 92,3 mio. kr. |
| 2023 | 91,7 mio. kr. | — | 93 mio. kr. | — |
| 2024 | 95,7 mio. kr. | — | 95,7 mio. kr. | — |
| 2025 (skøn) | 98,9 mio. kr. | — | 98,9 mio. kr. | — |
Der bliver typisk brugt 95–101 % af beløbet. I 2022: 88,1 mio. kr. af 88,3 mio. kr.
Ændringer
Hvordan kontoen har ændret sig - fra 2023 til 2024.
Konti ved siden af i Kultur og medier
| Konto | Planlagt 2024 | Ændring fra 2023 |
|---|---|---|
| DR21.81.01 | 3,9 mia. kr. | +221 mio. kr. |
| momsrefusion21.81.08 | 888 mio. kr. | −34,9 mio. kr. |
| Folkehøjskoler21.57.01 | 727 mio. kr. | −35,2 mio. kr. |
| Det Kgl. Bibliotek21.31.13 | 622 mio. kr. | +31,1 mio. kr. |
| De regionale TV 2-virksomheder21.81.07 | 606 mio. kr. | +31,6 mio. kr. |
Følg pengene videre
Hvem bruger pengene, hvad sker der i sagen, og hvad ændrer sig ellers.