Pengenes vej i 2024
- Planlagt
- 76,6 mio. kr.
- Finansloven 2024 · +24,3 mio. kr. fra 2023
- Ekstra
- 0 kr.
- Ingen aktstykker i 2024
- Brugt
- —
- Slog pengene til? Regnskab 2024 står i finansloven for 2026.Seneste regnskab: 45,4 mio. kr. brugt i 2022 – 100 % af planen.
- Skøn for 2025
- 75,6 mio. kr.
- - regeringens forventning, ikke vedtaget
- Andel af finansloven:
- 0,1 kr. af hver 1.000 kr.
Folketinget vedtog finansloven for 2024 den 14. dec. 2023 med 106 stemmer for og 6 imod. Kontoens penge blev vedtaget sammen med resten af loven. Se lovforslaget på ft.dk ↗
- For:
- SVDDSFMLAKFDFRVALTNB
- Imod:
- EL
Over tid
Søjlen er det planlagte beløb på finansloven, prikken det, der faktisk blev brugt ifølge . Regnskabet kommer foråret efter . Stiplede søjler er regeringens for de kommende år.
| År | Planlagt | Brugt | Planlagt i 2024-priser | Brugt i 2024-priser |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 37,6 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 42,3 mio. kr. |
| 2015 | 37,4 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 43 mio. kr. |
| 2016 | 24,5 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,1 mio. kr. |
| 2017 | 23 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| 2018 | 30,9 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 35,5 mio. kr. |
| 2019 | 44,7 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 51,5 mio. kr. |
| 2020 | 29,2 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 34,7 mio. kr. |
| 2021 | 41 mio. kr. | 41 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,3 mio. kr. |
| 2022 | 45,4 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 47,5 mio. kr. |
| 2023 | 52,3 mio. kr. | — | 53 mio. kr. | — |
| 2024 | 76,6 mio. kr. | — | 76,6 mio. kr. | — |
| 2025 (skøn) | 75,6 mio. kr. | — | 75,6 mio. kr. | — |
Der bliver typisk brugt 99–103 % af beløbet. I 2022: 45,4 mio. kr. af 45,4 mio. kr.
Ændringer
Hvordan kontoen har ændret sig - fra 2023 til 2024.
Konti ved siden af i Kultur og medier
| Konto | Planlagt 2024 | Ændring fra 2023 |
|---|---|---|
| DR21.81.01 | 3,9 mia. kr. | +221 mio. kr. |
| momsrefusion21.81.08 | 888 mio. kr. | −34,9 mio. kr. |
| Folkehøjskoler21.57.01 | 727 mio. kr. | −35,2 mio. kr. |
| Det Kgl. Bibliotek21.31.13 | 622 mio. kr. | +31,1 mio. kr. |
| De regionale TV 2-virksomheder21.81.07 | 606 mio. kr. | +31,6 mio. kr. |
Følg pengene videre
Hvem bruger pengene, hvad sker der i sagen, og hvad ændrer sig ellers.