Nøgletal 2022
Omsætning746 mio. kr.+7,1 % fra 2021
Årets resultatUnderskud 13,9 mio.Underskud i 2020, 2021, 2022
Ansatte98155 i 2012
Overskud og underskud 2012–2022
Årets resultat, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
−1
+1
−43
−14
'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2012 | 641 mio. kr. | Underskud 736.000 kr. | 155 |
| 2013 | 661 mio. kr. | Overskud 1,2 mio. kr. | 162 |
| 2014 | 749 mio. kr. | Underskud 2,8 mio. kr. | 163 |
| 2015 | 730 mio. kr. | Underskud 31,1 mio. kr. | 155 |
| 2016 | 690 mio. kr. | Underskud 43,2 mio. kr. | 155 |
| 2017 | 679 mio. kr. | Underskud 10 mio. kr. | 139 |
| 2018 | 697 mio. kr. | Underskud 8,8 mio. kr. | 119 |
| 2019 | 677 mio. kr. | Underskud 14,2 mio. kr. | 99 |
| 2020 | 672 mio. kr. | Underskud 2,5 mio. kr. | 97 |
| 2021 | 696 mio. kr. | Underskud 13,3 mio. kr. | 97 |
| 2022 | 746 mio. kr. | Underskud 13,9 mio. kr. | 98 |
Penge ind og ud i 2022
Hele regnskabet: hvad der kom ind, og hvad det blev brugt til.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2022 |
|---|---|---|
| Ind | Indtægter | 746 mio. kr. |
| Ind | Renter | 1,1 mio. kr. |
| Ud | Udgifter fra busdrift | 553 mio. kr. |
| Ud | Fællesudgifter | 87,8 mio. kr. |
| Ud | Udgifter fra flextrafik | 76,0 mio. kr. |
| Ud | Fælles udgifter | 22,7 mio. kr. |
| Ud | Udgifter fra øvrige | 17,0 mio. kr. |
| Ud | Anlægsudgifter | 4,9 mio. kr. |
| Ud | Udgifter fra projekt | 0,1 mio. kr. |
Seneste sager og nyheder
SagerAlle 2 sager →
NyhederAlle 15 nyheder →
Aktstykke om 100 mio. kr. pulje til kollektiv transport i landdistrikterNye pengeAktstykke · 8. okt. 2026 · +100 mio.Flextrafik-selskabet Reliable mister alle 125 køretilladelser – kontrakter for 280 mio. kr. ophørerAdvarselwww.tv2ostjylland.dk · 16. aug. 2026 · 280 mio.Revisor tager forbehold: Al-Badri-flextrafik-selskaber med FynBus-kontrakter for 115,5 mio. kr.Advarselwww.tv2fyn.dk · 15. jun. 2026 · 116 mio.