Personskatter
Personskatter 2007–2017
Mia. kr., løbende priser
| År | Personskatter |
|---|---|
| 2007 | 163,1 |
| 2008 | 168,3 |
| 2009 | 157,6 |
| 2010 | 157,7 |
| 2011 | 152,4 |
| 2012 | 242,1 |
| 2013 | 253,5 |
| 2014 | 281,0 |
| 2015 | 270,6 |
| 2016 | 262,1 |
| 2017 | 285,0 |
Hvorfor?
Staten opkræver al indkomstskat, men sender kommune- og kirkeskatten videre til kommunerne. Her står kun statens egen del.