Beredskabspersonel tjener i snit 38.323 kr. om måneden før skat. Det er 16 % under snittet i staten – i 1999 var det 12 % under.
- Oveni kommer 6.001 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 44.324 kr. i alt.
- Halvdelen tjener mellem 34.942 og 51.163 kr. med pension.
- Andre tillæg: 5.086 kr. om måneden mod 568 kr. i snit i staten.
- Løn i alt, snit
- 38.323 kr.
- før skat, uden pension
- Median, med pension
- 43.339 kr.
- halvdelen ligger under
- Plads blandt 217 stillinger
- 25 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Kvinder i stillingen
- 16 %
- 8 % i 1999
Lønsedlen: sådan er de 44.324 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Beredskabspersonel | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 26.565 | 36.823 | −10.258 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 3.325 | 3.310 | +15 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 2.592 | 3.555 | −963 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 90 | 588 | −498 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 5.086 | 568 | +4.518 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 612 | 526 | +86 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 53 | 43 | +10 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 38.323 | 45.413 | −7.090 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 6.001 | 7.757 | −1.756 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 44.324 | 53.170 | −8.846 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Hvor stor er spredningen? Halvdelen ligger inden for 16.200 kr.
Bjælken går fra den løn, en fjerdedel ligger under, til den løn, en fjerdedel ligger over. Stregen i midten er medianen. Løn med pension.
- Jurister/økonomer28.016 fuldtidsansatte52.497 · 59.857 · 68.831
- Ingeniører8.680 fuldtidsansatte50.028 · 59.241 · 66.891
- Magistre24.129 fuldtidsansatte50.812 · 57.259 · 64.496
- Lærere m.fl. grundskoler9.365 fuldtidsansatte45.736 · 49.841 · 52.473
- Polititjenestemænd11.025 fuldtidsansatte41.411 · 46.145 · 51.365
- Beredskabspersonel265 fuldtidsansatte34.942 · 43.339 · 51.163
- Kontorfunktionærer21.639 fuldtidsansatte35.913 · 40.410 · 46.006
Snit i staten med pension: 53.170 kr.Aksen går fra 30.000 til 75.000 kr. Øverst stillingerne i faggruppen Administration & øvrige. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 1999 kan lønnen købe 13 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Beredskabspersonel | Hele staten |
|---|---|---|
| 1999 | 32.430 kr. | 36.751 kr. |
| 2000 | 32.048 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 32.778 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 32.568 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 32.770 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 33.641 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 34.482 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 34.012 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 34.898 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 34.907 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 38.208 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 39.003 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 37.457 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 37.385 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 38.539 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 37.888 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 37.362 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 33.900 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 32.885 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 37.371 kr. | 43.612 kr. |
| 2019 | 38.428 kr. | 44.450 kr. |
| 2020 | 38.878 kr. | 44.708 kr. |
| 2021 | 38.654 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 34.792 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 35.159 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 37.613 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 36.780 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 1999–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 1999.
Kvinder tjener 11 % mindre end mænd som beredskabspersonel – og andelen af kvinder er steget fra 8 % til 16 %
Løn med pension pr. måned – kilden opgør kun kønnene sådan. Tallene siger ikke noget om anciennitet, rang eller vagter.
Forskel: 5.118 kr. om måneden. 222 mænd og 43 kvinder (fuldtidsansatte), 3. kvartal 2026.
Lønforskellen i hele staten →| År | Andel kvinder | Kvinders løn i forhold til mænds |
|---|---|---|
| 2005 | 1 % kvinder | +9,0 % i løn |
| 2010 | 8 % kvinder | −9,6 % i løn |
| 2015 | 8 % kvinder | −11,2 % i løn |
| 2020 | 10 % kvinder | −10,5 % i løn |
| 2025 | 18 % kvinder | −15,8 % i løn |
Bjælken viser kvinders andel af stillingen. Til højre: kvinders løn i forhold til mænds. 4. kvartal hvert år.