Gartner, dyrepasser, skov/natu tjener i snit 31.474 kr. om måneden før skat. Det er 31 % under snittet i staten – i 1999 var det 23 % under.
- Oveni kommer 4.838 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 36.312 kr. i alt.
- Halvdelen tjener mellem 32.806 og 39.099 kr. med pension.
- Centrale tillæg: 102 kr. om måneden mod 3.310 kr. i snit i staten.
- Løn i alt, snit
- 31.474 kr.
- før skat, uden pension
- Median, med pension
- 36.066 kr.
- halvdelen ligger under
- Plads blandt 217 stillinger
- 2 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Kvinder i stillingen
- 42 %
- 23 % i 1999
Lønsedlen: sådan er de 36.312 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Gartner, dyrepasser, skov/natu | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 27.978 | 36.823 | −8.845 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 102 | 3.310 | −3.208 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 3.070 | 3.555 | −485 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 58 | 588 | −530 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 212 | 568 | −356 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 54 | 526 | −472 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 0 | 43 | −43 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 31.474 | 45.413 | −13.939 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 4.838 | 7.757 | −2.919 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 36.312 | 53.170 | −16.858 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Hvor stor er spredningen? Halvdelen ligger inden for 6.300 kr.
Bjælken går fra den løn, en fjerdedel ligger under, til den løn, en fjerdedel ligger over. Stregen i midten er medianen. Løn med pension.
- Jurister/økonomer28.016 fuldtidsansatte52.497 · 59.857 · 68.831
- Ingeniører8.680 fuldtidsansatte50.028 · 59.241 · 66.891
- Magistre24.129 fuldtidsansatte50.812 · 57.259 · 64.496
- Lærere m.fl. grundskoler9.365 fuldtidsansatte45.736 · 49.841 · 52.473
- Polititjenestemænd11.025 fuldtidsansatte41.411 · 46.145 · 51.365
- Kontorfunktionærer21.639 fuldtidsansatte35.913 · 40.410 · 46.006
- Gartner, dyrepasser, skov/natu1.537 fuldtidsansatte32.806 · 36.066 · 39.099
Snit i staten med pension: 53.170 kr.Aksen går fra 30.000 til 75.000 kr. Øverst stillingerne i faggruppen Administration & øvrige. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 1999 kan lønnen købe 8,9 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Gartner, dyrepasser, skov/natu | Hele staten |
|---|---|---|
| 1999 | 28.168 kr. | 36.751 kr. |
| 2000 | 28.162 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 28.793 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 28.471 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 28.173 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 29.889 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 29.962 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 30.281 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 29.960 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 31.266 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 31.027 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 30.211 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 30.066 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 29.899 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 29.747 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 29.590 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 29.705 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 29.897 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 29.911 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 31.083 kr. | 43.612 kr. |
| 2019 | 31.371 kr. | 44.450 kr. |
| 2020 | 31.348 kr. | 44.708 kr. |
| 2021 | 30.981 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 29.547 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 29.291 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 30.790 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 30.677 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 1999–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 1999.
Kvinder tjener 5 % mindre end mænd som gartner, dyrepasser, skov/natu – og andelen af kvinder er steget fra 23 % til 42 %
Løn med pension pr. måned – kilden opgør kun kønnene sådan. Tallene siger ikke noget om anciennitet, rang eller vagter.
Forskel: 1.847 kr. om måneden. 884 mænd og 653 kvinder (fuldtidsansatte), 3. kvartal 2026.
Lønforskellen i hele staten →| År | Andel kvinder | Kvinders løn i forhold til mænds |
|---|---|---|
| 2005 | 32 % kvinder | −7,5 % i løn |
| 2010 | 36 % kvinder | −2,8 % i løn |
| 2015 | 39 % kvinder | −4,3 % i løn |
| 2020 | 41 % kvinder | −2,9 % i løn |
| 2025 | 43 % kvinder | −4,2 % i løn |
Bjælken viser kvinders andel af stillingen. Til højre: kvinders løn i forhold til mænds. 4. kvartal hvert år.