Kontor- og IT Personale tjener i snit 45.439 kr. om måneden før skat. Det er som snittet i staten – i 2000 var det 6 % under.
- Oveni kommer 7.355 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 52.794 kr. i alt.
- Halvdelen tjener mellem 44.662 og 60.130 kr. med pension.
- Centrale tillæg: 110 kr. om måneden mod 3.310 kr. i snit i staten.
- Løn i alt, snit
- 45.439 kr.
- før skat, uden pension
- Median, med pension
- 50.976 kr.
- halvdelen ligger under
- Plads blandt 217 stillinger
- 48 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Kvinder i stillingen
- 46 %
- 90 % i 2000
Lønsedlen: sådan er de 52.794 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Kontor- og IT Personale | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 38.223 | 36.823 | +1.400 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 110 | 3.310 | −3.200 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 5.586 | 3.555 | +2.031 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 701 | 588 | +113 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 447 | 568 | −121 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 243 | 526 | −283 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 129 | 43 | +86 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 45.439 | 45.413 | +26 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 7.355 | 7.757 | −402 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 52.794 | 53.170 | −376 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Hvor stor er spredningen? Halvdelen ligger inden for 15.500 kr.
Bjælken går fra den løn, en fjerdedel ligger under, til den løn, en fjerdedel ligger over. Stregen i midten er medianen. Løn med pension.
- Jurister/økonomer28.016 fuldtidsansatte52.497 · 59.857 · 68.831
- Ingeniører8.680 fuldtidsansatte50.028 · 59.241 · 66.891
- Magistre24.129 fuldtidsansatte50.812 · 57.259 · 64.496
- Kontor- og IT Personale728 fuldtidsansatte44.662 · 50.976 · 60.130
- Lærere m.fl. grundskoler9.365 fuldtidsansatte45.736 · 49.841 · 52.473
- Polititjenestemænd11.025 fuldtidsansatte41.411 · 46.145 · 51.365
- Kontorfunktionærer21.639 fuldtidsansatte35.913 · 40.410 · 46.006
Snit i staten med pension: 53.170 kr.Aksen går fra 35.000 til 80.000 kr. Øverst stillingerne i faggruppen Administration & øvrige. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 2000 kan lønnen købe 28 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Kontor- og IT Personale | Hele staten |
|---|---|---|
| 2000 | 34.488 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 36.342 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 39.313 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 40.626 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 38.056 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 38.244 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 37.050 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 37.892 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 38.624 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 40.253 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 39.178 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 37.339 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 37.944 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 37.041 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 37.396 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 37.903 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 37.711 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 38.477 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 39.726 kr. | 43.612 kr. |
| 2019 | 41.181 kr. | 44.450 kr. |
| 2020 | 42.246 kr. | 44.708 kr. |
| 2021 | 42.698 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 41.567 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 42.036 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 44.649 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 44.271 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 2000–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 2000.
Kvinder tjener 15 % mindre end mænd som kontor- og IT Personale
Løn med pension pr. måned – kilden opgør kun kønnene sådan. Tallene siger ikke noget om anciennitet, rang eller vagter.
Forskel: 8.298 kr. om måneden. 396 mænd og 333 kvinder (fuldtidsansatte), 3. kvartal 2026.
Lønforskellen i hele staten →| År | Andel kvinder | Kvinders løn i forhold til mænds |
|---|---|---|
| 2005 | 65 % kvinder | −17,3 % i løn |
| 2010 | 63 % kvinder | −15,6 % i løn |
| 2015 | 61 % kvinder | −15,1 % i løn |
| 2020 | 52 % kvinder | −18,9 % i løn |
| 2025 | 46 % kvinder | −15,4 % i løn |
Bjælken viser kvinders andel af stillingen. Til højre: kvinders løn i forhold til mænds. 4. kvartal hvert år.