Musikere Kgl. Kapel tjener i snit 52.458 kr. om måneden før skat. Det er 16 % over snittet i staten – i 1999 var det 27 % over.
- Oveni kommer 7.891 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 60.349 kr. i alt.
- Centrale tillæg: 8.221 kr. om måneden mod 3.310 kr. i snit i staten.
- Løn i alt, snit
- 52.458 kr.
- før skat, uden pension
- Med pension, snit
- 60.349 kr.
- det, arbejdsgiveren betaler i alt
- Plads blandt 217 stillinger
- 81 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Kvinder i stillingen
- 22 %
- 16 % i 1999
Lønsedlen: sådan er de 60.349 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Musikere Kgl. Kapel | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 43.835 | 36.823 | +7.012 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 8.221 | 3.310 | +4.911 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 0 | 3.555 | −3.555 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 76 | 588 | −512 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 326 | 568 | −242 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 0 | 526 | −526 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 0 | 43 | −43 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 52.458 | 45.413 | +7.045 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 7.891 | 7.757 | +134 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 60.349 | 53.170 | +7.179 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 1999 kan lønnen købe 9,8 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Musikere Kgl. Kapel | Hele staten |
|---|---|---|
| 1999 | 46.686 kr. | 36.751 kr. |
| 2000 | 45.887 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 46.896 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 46.771 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 46.763 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 49.375 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 50.125 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 49.609 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 50.807 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 51.216 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 52.799 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 52.640 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 51.092 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 49.834 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 49.209 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 48.718 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 48.554 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 48.660 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 49.822 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 50.793 kr. | 43.612 kr. |
| 2019 | 51.771 kr. | 44.450 kr. |
| 2020 | 52.065 kr. | 44.708 kr. |
| 2021 | 52.128 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 50.150 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 49.137 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 51.884 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 51.252 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 1999–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 1999.