Officerer, skoleskibet Danmark tjener i snit 51.483 kr. om måneden før skat. Det er 13 % over snittet i staten – i 1999 var det 31 % over.
- Oveni kommer 5.105 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 56.588 kr. i alt.
- Centrale tillæg: 22.250 kr. om måneden mod 3.310 kr. i snit i staten.
- Løn i alt, snit
- 51.483 kr.
- før skat, uden pension
- Med pension, snit
- 56.588 kr.
- det, arbejdsgiveren betaler i alt
- Plads blandt 217 stillinger
- 79 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Kvinder i stillingen
- 33 %
- 21 % i 2006
Lønsedlen: sådan er de 56.588 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Officerer, skoleskibet Danmark | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 29.233 | 36.823 | −7.590 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 22.250 | 3.310 | +18.940 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 0 | 3.555 | −3.555 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 0 | 588 | −588 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 0 | 568 | −568 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 0 | 526 | −526 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 0 | 43 | −43 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 51.483 | 45.413 | +6.070 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 5.105 | 7.757 | −2.652 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 56.588 | 53.170 | +3.418 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 1999 kan lønnen købe 5,2 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Officerer, skoleskibet Danmark | Hele staten |
|---|---|---|
| 1999 | 48.168 kr. | 36.751 kr. |
| 2000 | 50.266 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 54.808 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 55.022 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 51.057 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 51.136 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 51.859 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 48.496 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 51.624 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 50.698 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 51.716 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 57.732 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 49.670 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 52.624 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 49.319 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 49.619 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 50.096 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 50.291 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 48.206 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 50.395 kr. | 43.612 kr. |
| 2021 | 48.935 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 44.931 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 45.153 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 47.352 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 50.676 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 1999–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 1999.