Tjenestemandslign. tjener i snit 50.572 kr. om måneden før skat. Det er 11 % over snittet i staten – i 1999 var det 6 % over.
- Oveni kommer 9.253 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 59.825 kr. i alt.
- Løn i alt, snit
- 50.572 kr.
- før skat, uden pension
- Med pension, snit
- 59.825 kr.
- det, arbejdsgiveren betaler i alt
- Plads blandt 217 stillinger
- 74 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Kvinder i stillingen
- 33 %
- 36 % i 1999
Lønsedlen: sådan er de 59.825 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Tjenestemandslign. | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 42.646 | 36.823 | +5.823 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 3.734 | 3.310 | +424 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 3.520 | 3.555 | −35 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 164 | 588 | −424 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 77 | 568 | −491 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 431 | 526 | −95 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 0 | 43 | −43 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 50.572 | 45.413 | +5.159 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 9.253 | 7.757 | +1.496 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 59.825 | 53.170 | +6.655 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 1999 kan lønnen købe 30 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Tjenestemandslign. | Hele staten |
|---|---|---|
| 1999 | 38.808 kr. | 36.751 kr. |
| 2000 | 39.455 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 40.756 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 39.970 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 41.374 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 42.509 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 43.988 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 43.032 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 44.162 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 44.233 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 46.479 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 46.296 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 44.214 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 44.059 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 45.267 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 45.441 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 44.774 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 47.080 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 46.660 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 47.739 kr. | 43.612 kr. |
| 2019 | 47.275 kr. | 44.450 kr. |
| 2020 | 47.471 kr. | 44.708 kr. |
| 2021 | 40.718 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 46.235 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 45.958 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 40.008 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 50.531 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 1999–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 1999.