Værkstedsass./ledere tjener i snit 40.993 kr. om måneden før skat. Det er 10 % under snittet i staten – i 1999 var det 2 % under.
- Oveni kommer 6.929 kr. i pension fra arbejdsgiveren – 47.922 kr. i alt.
- Lokale faste tillæg: 9.124 kr. om måneden mod 3.555 kr. i snit i staten.
- Løn i alt, snit
- 40.993 kr.
- før skat, uden pension
- Med pension, snit
- 47.922 kr.
- det, arbejdsgiveren betaler i alt
- Plads blandt 217 stillinger
- 29 % tjener mindre
- andel af statsansatte i stillinger med lavere snit
- Fuldtidsansatte
- 6
- 3. kvartal 2026
Lønsedlen: sådan er de 47.922 kr. sat sammen
Hver del af lønnen for sig – sat over for en anden gruppe, du selv vælger.
| Del af lønnen | Værkstedsass./ledere | Snit i staten | Forskel |
|---|---|---|---|
| GrundlønLønnen efter overenskomstens eller lønrammens trin. | 29.287 | 36.823 | −7.536 |
| Centrale tillægTillæg, der er aftalt centralt for hele faggruppen. | 1.793 | 3.310 | −1.517 |
| Lokale faste tillægAftalt på arbejdspladsen og varige, fx for funktion eller kvalifikationer. | 9.124 | 3.555 | +5.569 |
| Lokale midlertidige tillægAftalt på arbejdspladsen for en periode. | 789 | 588 | +201 |
| Andre tillægØvrige tillæg, som kilden ikke fordeler på de andre typer. | 0 | 568 | −568 |
| EngangsvederlagEngangsbeløb, fx for en særlig indsats. | 0 | 526 | −526 |
| OvertidBetaling for timer ud over normal arbejdstid (plustid). | 0 | 43 | −43 |
| Løn i altDet, der står på lønsedlen før skat. | 40.993 | 45.413 | −4.420 |
| PensionArbejdsgiverens bidrag oven i lønnen. | 6.929 | 7.757 | −828 |
| Med pensionDet, arbejdsgiveren betaler i alt. | 47.922 | 53.170 | −5.248 |
Beløb i kr. pr. måned, gennemsnit pr. fuldtidsansat. Blå = flere kroner end sammenligningen, orange = færre. Pensionen er arbejdsgiverens bidrag; for tjenestemænd er det et beregnet beløb. Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 3. kvartal 2026.
Siden 1999 kan lønnen købe 11 % mere – i hele staten 20 % mere
Løn i alt uden pension, 4. kvartal hvert år, regnet om til 2025-priser. En vandret linje betyder, at lønnen kan købe det samme som året før.
| År | Værkstedsass./ledere | Hele staten |
|---|---|---|
| 1999 | 35.882 kr. | 36.751 kr. |
| 2000 | 34.914 kr. | 36.757 kr. |
| 2001 | 36.423 kr. | 38.111 kr. |
| 2002 | 35.917 kr. | 39.046 kr. |
| 2003 | 34.949 kr. | 38.747 kr. |
| 2004 | 35.950 kr. | 39.536 kr. |
| 2005 | 36.567 kr. | 39.742 kr. |
| 2006 | 36.611 kr. | 40.127 kr. |
| 2007 | 36.460 kr. | 40.792 kr. |
| 2008 | 36.900 kr. | 41.365 kr. |
| 2009 | 37.918 kr. | 42.571 kr. |
| 2010 | 37.616 kr. | 42.692 kr. |
| 2011 | 36.631 kr. | 41.714 kr. |
| 2012 | 36.216 kr. | 41.386 kr. |
| 2013 | 36.535 kr. | 41.562 kr. |
| 2014 | 36.219 kr. | 41.747 kr. |
| 2015 | 35.790 kr. | 42.043 kr. |
| 2016 | 35.919 kr. | 42.502 kr. |
| 2017 | 36.167 kr. | 42.689 kr. |
| 2018 | 37.202 kr. | 43.612 kr. |
| 2019 | 37.715 kr. | 44.450 kr. |
| 2020 | 38.239 kr. | 44.708 kr. |
| 2021 | 38.394 kr. | 44.457 kr. |
| 2022 | 36.432 kr. | 42.350 kr. |
| 2023 | 35.453 kr. | 41.907 kr. |
| 2024 | 38.683 kr. | 44.087 kr. |
| 2025 | 39.830 kr. | 44.258 kr. |
Kilde: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Lønoverblik, 1999–2025. Ældre beløb er omregnet til 2025-priser med forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik). Kilden har tal for stillingen fra 1999.