Nøgletal 2024
Omsætning2,1 mia. kr.+10,8 % fra 2023
Årets resultatI balanceUnderskud i 2013, 2014, 2015
Overskud og underskud 2012–2024
Årets resultat, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
+10
−49
0
'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1,8 mia. kr. | Overskud 9,8 mio. kr. | — |
| 2013 | 1,9 mia. kr. | Underskud 49,1 mio. kr. | — |
| 2014 | 1,9 mia. kr. | Underskud 49.000 kr. | — |
| 2015 | 1,8 mia. kr. | Underskud 37,2 mio. kr. | — |
| 2016 | 1,9 mia. kr. | I balance | — |
| 2017 | 1,9 mia. kr. | I balance | — |
| 2018 | 2,0 mia. kr. | I balance | — |
| 2019 | 1,9 mia. kr. | I balance | — |
| 2020 | 1,3 mia. kr. | I balance | — |
| 2021 | 1,4 mia. kr. | I balance | — |
| 2022 | 1,7 mia. kr. | I balance | — |
| 2023 | 1,9 mia. kr. | I balance | — |
| 2024 | 2,1 mia. kr. | I balance | — |
Penge ind og ud i 2024
Hele regnskabet: hvad der kom ind, og hvad det blev brugt til.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2024 |
|---|---|---|
| Ind | Faktureret | 3,4 mia. kr. |
| Ind | Bus – Indtægter | 1,9 mia. kr. |
| Ind | Lokalbaner – Indtægter | 220 mio. kr. |
| Ind | Flextrafik – Indtægter | 73,1 mio. kr. |
| Ind | Særlige poster | 2,4 mio. kr. |
| Ud | Bus – Operatørudgifter | 3,4 mia. kr. |
| Ud | Flextrafik – Operatørudgifter | 790 mio. kr. |
| Ud | Lokalbaner – Operatørudgifter | 605 mio. kr. |
| Ud | Fællesudgifter – Supportudgifter | 340 mio. kr. |
| Ud | Bus – Supportudgifter | 210 mio. kr. |
| Ud | Flextrafik – Supportudgifter | 96,3 mio. kr. |
| Ud | Efterregulering | 79,4 mio. kr. |
| Ud | Fællesudgifter – Pensioner | 33,8 mio. kr. |
| Ud | Lokalbaner – Supportudgifter | 11,2 mio. kr. |
| Ud | Fællesudgifter – Finansielle poster (udgift) | 6,9 mio. kr. |
| Ud | Lokalbaner – Anlæg – Lokalbaner | 5,7 mio. kr. |
Seneste sager og nyheder
SagerAlle 2 sager →
NyhederAlle 14 nyheder →
Aktstykke om 100 mio. kr. pulje til kollektiv transport i landdistrikterNye pengeAktstykke · 8. okt. 2026 · +100 mio.Movia stopper flextrafik-kontrakt på 54 mio. kr. efter tvivl om ejerforholdAdvarselwww.tv2east.dk · 18. jun. 2026 · 54 mio.Aktstykke om udmøntning af pulje til grønne busser og flextrafik 2025 Nye pengeAktstykke · 27. nov. 2025 · +17,8 mio.