1
Udgifter
Alt hvad institutionen brugte på drift: løn, husleje, it og indkøb.
2
Årsværk
Antal ansatte omregnet til fuldtid. 2 halvtidsansatte = 1 årsværk.
3
Resultat
Slog pengene til? Overskud = brugte mindre end de fik. Underskud = brugte mere.
Efter hvert år skriver alle statens institutioner en årsrapport: hvad de brugte, hvor mange der var ansat, og om pengene slog til. Her er de samlet med tallene trukket ud og PDF'en ved siden af.
Viser årsrapporterne for 2022. Gå til 2025 →
| Institution | Udgifter 2022 | Årsværk | Resultat | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| ForsvarskommandoenProfilForsvarsministeriet · udgifter 24.917 mio. | 24.917 mio. | – | – | |
| Politi og AnklagemyndighedProfilJustitsministeriet · udgifter 12.475 mio.Underskud 273,9 mio. | 12.475 mio. | 17.196 | Underskud 273,9 mio. | |
| Statens Serum InstitutProfilSundhedsministeriet · udgifter 4.656 mio.Underskud 399,9 mio. | 4.656 mio. | 885 | Underskud 399,9 mio. | |
| KriminalforsorgenProfilJustitsministeriet · udgifter 3.869 mio.Underskud 26,3 mio. | 3.869 mio. | 4.454 | Underskud 26,3 mio. | |
| SkattestyrelsenSkatteministeriet · udgifter 3.080 mio.Overskud 78,1 mio. | 3.080 mio. | 4.720 | Overskud 78,1 mio. | |
| Udviklings- og ForenklingsstyrelsenSkatteministeriet · udgifter 3.054 mio.Overskud 633,8 mio. | 3.054 mio. | 1.646 | Overskud 633,8 mio. | |
| UdenrigsministerietUdenrigsministeriet · udgifter 2.859 mio.Underskud 19,8 mio. | 2.859 mio. | 1.448 | Underskud 19,8 mio. | |
| DomstolsstyrelsenProfilJustitsministeriet · udgifter 2.166 mio.Underskud 36,9 mio. | 2.166 mio. | 2.330 | Underskud 36,9 mio. | |
| BanedanmarkProfilTransportministeriet · udgifter 2.155 mio.Overskud 27,3 mio. | 2.155 mio. | 2.664 | Overskud 27,3 mio. | |
| FødevarestyrelsenMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri · udgifter 1.424 mio.Underskud 87,5 mio. | 1.424 mio. | 1.780 | Underskud 87,5 mio. | |
| MiljøstyrelsenMiljøministeriet · udgifter 1.065 mio.Overskud 20,4 mio. | 1.065 mio. | 931 | Overskud 20,4 mio. | |
| ErhvervsstyrelsenErhvervsministeriet · udgifter 1.055 mio.Underskud 11,5 mio. | 1.055 mio. | 1.014 | Underskud 11,5 mio. |
Mio. kr. “–” betyder, at tallet ikke står i rapportens standardtabeller. Tallene er trukket automatisk ud af PDF’erne - tjek altid rapporten.
Årets resultat 2022 i mio. kr. Til venstre (rød): underskud - brugte mere end de fik. Til højre (grøn): overskud - brugte mindre.
Vælg et år. Antal rapporter under hvert år.