Nøgletal 2024
Omsætning1,1 mia. kr.+2,8 % fra 2023
Årets resultatOverskud 439.826Underskud i 2021, 2022, 2023
Overskud og underskud 2015–2024
Årets resultat, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
0
+1
−7
0
'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2015 | 900 mio. kr. | Overskud 299.512 kr. | — |
| 2016 | 934 mio. kr. | Overskud 813.349 kr. | — |
| 2017 | 956 mio. kr. | Overskud 87.098 kr. | — |
| 2018 | 996 mio. kr. | Overskud 668.611 kr. | — |
| 2019 | 1,0 mia. kr. | Overskud 274.060 kr. | — |
| 2020 | 976 mio. kr. | Overskud 853.706 kr. | — |
| 2021 | 970 mio. kr. | Underskud 4,8 mio. kr. | — |
| 2022 | 1,0 mia. kr. | Underskud 2,8 mio. kr. | — |
| 2023 | 1,1 mia. kr. | Underskud 6,7 mio. kr. | — |
| 2024 | 1,1 mia. kr. | Overskud 439.826 kr. | — |
Penge ind og ud i 2024
Hele regnskabet: hvad der kom ind, og hvad det blev brugt til.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2024 |
|---|---|---|
| Ind | Driftsindtægter | 1,1 mia. kr. |
| Ind | Renter m.v. | 3,0 mio. kr. |
| Ind | Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort | 0,3 mio. kr. |
| Ud | Driftsudgifter | 1,1 mia. kr. |
| Ud | Mer-/Mindrefinansieringsbidrag | 11,6 mio. kr. |
| Ud | Anlægsinvesteringer: Bus | 3,5 mio. kr. |
| Ud | Anlægsinvesteringer: Flextrafik | 0,6 mio. kr. |
Seneste sager og nyheder
NyhederAlle 12 nyheder →
Aktstykke om 100 mio. kr. pulje til kollektiv transport i landdistrikterNye pengeAktstykke · 8. okt. 2026 · +100 mio.Flextrafik-selskabet Reliable mister alle 125 køretilladelserAdvarselwww.tv2ostjylland.dk · 16. aug. 2026 · 280 mio.Revisor advarer om manglende bankoplysninger i Al-Badri-flextrafikselskaberAdvarselwww.tv2fyn.dk · 15. jun. 2026 · 116 mio.