Personskatter
Personskatter 2010–2020
Mia. kr., løbende priser
| År | Personskatter |
|---|---|
| 2010 | 157,7 |
| 2011 | 152,4 |
| 2012 | 242,1 |
| 2013 | 253,5 |
| 2014 | 281,0 |
| 2015 | 270,6 |
| 2016 | 262,1 |
| 2017 | 285,0 |
| 2018 | 300,0 |
| 2019 | 317,4 |
| 2020 | 316,8 |
Hvorfor?
Staten opkræver al indkomstskat, men sender kommune- og kirkeskatten videre til kommunerne. Her står kun statens egen del.