Personskatter
Personskatter 2012–2022
Mia. kr., løbende priser
| År | Personskatter |
|---|---|
| 2012 | 242,1 |
| 2013 | 253,5 |
| 2014 | 281,0 |
| 2015 | 270,6 |
| 2016 | 262,1 |
| 2017 | 285,0 |
| 2018 | 300,0 |
| 2019 | 317,4 |
| 2020 | 316,8 |
| 2021 | 343,2 |
| 2022 | 348,5 |
Hvorfor?
Staten opkræver 634,3 mia. kr. i indkomstskat, men sender 278,5 mia. kr. videre til kommunerne som kommune- og kirkeskat. Tilbage bliver 348,5 mia. kr.