Personskatter
Personskatter 2013–2023
Mia. kr., løbende priser
| År | Personskatter |
|---|---|
| 2013 | 253,5 |
| 2014 | 281,0 |
| 2015 | 270,6 |
| 2016 | 262,1 |
| 2017 | 285,0 |
| 2018 | 300,0 |
| 2019 | 317,4 |
| 2020 | 316,8 |
| 2021 | 343,2 |
| 2022 | 348,5 |
| 2023 | 389,1 |
Hvorfor?
Staten opkræver 687,6 mia. kr. i indkomstskat, men sender 296,0 mia. kr. videre til kommunerne som kommune- og kirkeskat. Tilbage bliver 389,1 mia. kr.