Personskatter
Personskatter 2016–2026
Mia. kr., løbende priser
| År | Personskatter |
|---|---|
| 2016 | 262,1 |
| 2017 | 285,0 |
| 2018 | 300,0 |
| 2019 | 317,4 |
| 2020 | 316,8 |
| 2021 | 343,2 |
| 2022 | 348,5 |
| 2023 | 389,1 |
| 2024 | 399,3 |
| 2025 | 428,5 |
| 2026 | 438,0 |
Hvorfor?
Staten opkræver 817,2 mia. kr. i indkomstskat, men sender 371,4 mia. kr. videre til kommunerne som kommune- og kirkeskat. Tilbage bliver 438,0 mia. kr.