Personskatter
Personskatter 2015–2025
Mia. kr., løbende priser
| År | Personskatter |
|---|---|
| 2015 | 270,6 |
| 2016 | 262,1 |
| 2017 | 285,0 |
| 2018 | 300,0 |
| 2019 | 317,4 |
| 2020 | 316,8 |
| 2021 | 343,2 |
| 2022 | 348,5 |
| 2023 | 389,1 |
| 2024 | 399,3 |
| 2025 | 428,5 |
Hvorfor?
Staten opkræver 789,3 mia. kr. i indkomstskat, men sender 356,7 mia. kr. videre til kommunerne som kommune- og kirkeskat. Tilbage bliver 428,5 mia. kr.