Kort fortalt · regnskab 2020
- Politiet fik 12,2 mia. kr. fra staten og brugte 12,0 mia. kr. – et overskud på 185 mio. kr. (1,5 %).
- 16.851 årsværk i 2020 – 14.022 i 2012.
- Udgifterne er steget 62 % siden 2012 (9,0 mia. → 14,5 mia. kr.), antallet af årsværk er steget 27 %.
- Løn med pension er i snit 48.888 kr. om måneden (2026). Se lønnen →
- Nyt i 2026: Aktstykke om udmøntning af midler i 2026 i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2026-2030 (24. sep. 2026, +3,2 mia. kr.). Læs mere →
Pengenes vej i 2020
Planlagt på finansloven → ekstra i årets løb → brugt ifølge årsrapporten.
- Planlagt10,5 mia. kr.Finansloven 2020
- Ekstra839 mio. kr.12 aktstykker i 2020
- Brugt12,0 mia. kr.Driftsudgifter i årsrapporten 2020
- Slog pengene til?JaOverskud 185 mio. kr. (1,5 %)
Brugt er højere end planlagt, fordi årsrapportens driftsudgifter også dækker det, Politiet betaler med egne indtægter og fra konti uden for finanslovens tal for Politiet.
Udgifterne er steget 62 % siden 2012
Driftsudgifter og årsværk fra 14 årsrapporter, løbende priser.
Udgifter pr. år, mia. kr.
Prikken under hver søjle: rød = underskud, grøn = overskud.
Årsværk pr. år
Fra 14.022 i 2012 til 17.840 i 2025.
| År | Driftsudgifter, mio. kr. | Årsværk | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2012 | 8.952 | 14.022 | Underskud 51,8 mio. kr. |
| 2013 | 9.113 | 14.199 | Overskud 33,9 mio. kr. |
| 2014 | 9.134 | 14.299 | Underskud 0,9 mio. kr. |
| 2015 | 9.397 | 14.325 | Overskud 33,4 mio. kr. |
| 2016 | 9.679 | 14.660 | Overskud 53,1 mio. kr. |
| 2017 | 10.078 | 15.296 | Overskud 3,8 mio. kr. |
| 2018 | 10.725 | 16.073 | Underskud 1,7 mio. kr. |
| 2019 | 11.364 | 16.800 | Underskud 146,6 mio. kr. |
| 2020 | 11.958 | 16.851 | Overskud 185,0 mio. kr. |
| 2021 | 12.011 | 16.993 | Overskud 174,8 mio. kr. |
| 2022 | 12.475 | 17.196 | Underskud 273,9 mio. kr. |
| 2023 | 13.086 | 17.597 | Overskud 2,9 mio. kr. |
| 2024 | 13.745 | 17.750 | Overskud 83,2 mio. kr. |
| 2025 | 14.545 | 17.840 | Overskud 49,2 mio. kr. |
Penge ind og ud i 2020
Hele regnskabet, også indtægter ud over bevillingen. Derfor kan tallene være højere end på pengenes vej.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2020 |
|---|---|---|
| Ind | Bevilling fra staten | 12,2 mia. kr. |
| Ind | Andre indtægter | 76,3 mio. kr. |
| Ind | Salg af varer og tjenester | 35,2 mio. kr. |
| Ind | Gebyrer | 9,9 mio. kr. |
| Ud | Løn og personale | 8,3 mia. kr. |
| Ud | Andre driftsudgifter | 2,5 mia. kr. |
| Ud | Husleje og forbrug | 552 mio. kr. |
| Ud | Af- og nedskrivninger | 355 mio. kr. |
| Ud | Køb hos andre statslige | 331 mio. kr. |
| Ud | Renter og finansielle udgifter | 65,6 mio. kr. |
Sammenlignet: nr. 4 af 5 i drift pr. årsværk
Driftsudgifter pr. årsværk i 2020, 1.000 kr. – løn, husleje, it og materiel pr. fuldtidsansat.
| Institution | Drift pr. årsværk 2020, 1.000 kr. | Årsværk |
|---|---|---|
| Udviklings- og Forenklingsstyrelsen | 2.308 | 1.401 |
| Udenrigsministeriet | 1.905 | 1.274 |
| Kriminalforsorgen | 785 | 4.466 |
| Politiet | 710 | 16.851 |
| Skattestyrelsen | 693 | 4.019 |
Fra årsrapporten 2020
Kun overskrifterne her – detaljerne står på fanen Årsrapporten.