Nøgletal 2020
Omsætning2,9 mia. kr.−10,5 % fra 2019
Årets resultatOverskud 1,5 mia.Overskud alle år siden 2012
Overskud og underskud 2012–2020
Årets resultat, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
+559
+2.144
+1.507
'12'13'14'15'16'17'18'19'20
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3,4 mia. kr. | Overskud 559 mio. kr. | — |
| 2013 | 3,5 mia. kr. | Overskud 2,1 mia. kr. | — |
| 2014 | 3,6 mia. kr. | Overskud 936 mio. kr. | — |
| 2015 | 3,6 mia. kr. | Overskud 1,9 mia. kr. | — |
| 2016 | 3,4 mia. kr. | Overskud 1,3 mia. kr. | — |
| 2017 | 3,6 mia. kr. | Overskud 2,0 mia. kr. | — |
| 2018 | 3,3 mia. kr. | Overskud 1,7 mia. kr. | — |
| 2019 | 3,2 mia. kr. | Overskud 1,5 mia. kr. | — |
| 2020 | 2,9 mia. kr. | Overskud 1,5 mia. kr. | — |
Penge ind og ud i 2020
Hele regnskabet: hvad der kom ind, og hvad det blev brugt til.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2020 |
|---|---|---|
| Ind | Nettoomsætning | 2,9 mia. kr. |
| Ind | Finansielle indtægter | 40,0 mio. kr. |
| Ind | Andre driftsindtægter | 3,0 mio. kr. |
| Ind | Øvrige poster (netto) | 100 mio. kr. |
| Ud | Af- og nedskrivninger | 538 mio. kr. |
| Ud | Skat | 425 mio. kr. |
| Ud | Andre eksterne omkostninger | 361 mio. kr. |
| Ud | Finansielle omkostninger | 214 mio. kr. |
Sammenlignet med andre statslige selskaber
Overskud pr. 100 kr. omsætning, 2025.
A/S Storebæltsforbindelsen56,1 kr.
| Selskab | Overskud pr. 100 kr. omsætning |
|---|---|
| A/S Storebæltsforbindelsen | 56,1 kr. |
| Danske Spil A/S | 38,9 kr. |
| Copenhagen Airports A/S | 22,5 kr. |
| DSB | 5,1 kr. |
| Ørsted A/S | 4,3 kr. |
| Energinet | 3,7 kr. |
Seneste sager og nyheder
NyhederAlle 6 nyheder →
Valgkamp: Flere partier vil gøre Storebæltsbroen gratisKravwww.tv2fyn.dk · 4. mar. 2026 · 10 mia.Efter 25 år: Storebælts betaling er blevet en skjult skatBesparelsewww.tv2east.dk · 14. jun. 2023 · −7,9 mia.Transportministeren vil gøre Storebæltsbroen gratis i 2035Kraving.dk · 19. okt. 2022 · 28,9 mia.