Nøgletal 2024
Årets resultatOverskud 85 mio.Underskud i 2018, 2019, 2020
Overskud og underskud 2012–2024
Årets resultat, mio. kr. Grøn = overskud, rød = underskud.
0
−809
+1.760
+85
'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24
| År | Omsætning | Årets resultat | Ansatte |
|---|---|---|---|
| 2012 | — | Underskud 76.000 kr. | — |
| 2013 | — | Overskud 2,1 mio. kr. | — |
| 2014 | — | Underskud 143.000 kr. | — |
| 2015 | — | Underskud 174.000 kr. | — |
| 2016 | — | Overskud 7,2 mio. kr. | — |
| 2017 | — | Overskud 307 mio. kr. | — |
| 2018 | — | Underskud 78,3 mio. kr. | — |
| 2019 | — | Underskud 809 mio. kr. | — |
| 2020 | — | Underskud 574 mio. kr. | — |
| 2021 | — | Overskud 195 mio. kr. | — |
| 2022 | — | Overskud 1,8 mia. kr. | — |
| 2023 | — | Overskud 125 mio. kr. | — |
| 2024 | — | Overskud 85 mio. kr. | — |
Penge ind og ud i 2024
Hele regnskabet: hvad der kom ind, og hvad det blev brugt til.
Tryk for at se, hvad den består afUden mærke: ingen flere detaljer
Penge ind
Penge ud
| Retning | Post | Beløb 2024 |
|---|---|---|
| Ind | Finansielle indtægter | 814 mio. kr. |
| Ud | Finansielle omkostninger | 346 mio. kr. |
| Ud | Værdireguleringer (tab) | 191 mio. kr. |
| Ud | Af- og nedskrivninger | 161 mio. kr. |
| Ud | Skat | 20,0 mio. kr. |
| Ud | Andre eksterne omkostninger | 11,0 mio. kr. |
Seneste sager og nyheder
NyhederAlle 2 nyheder →