Driftsomkostninger
-
regnskab 2011
Årsværk
-
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
-
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 370,9 mio. kr. | 390 mio. kr. | 419 mio. kr. |
| Egenkapital | -8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -48,5 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -71,5 mio. kr. |
| Låneramme | 490,8 mio. kr. | 490,8 mio. kr. | 490,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -372,6 mio. kr. | -394,3 mio. kr. | -419,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 53 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 26,8 mio. kr. |
| Træk på låneramme (FF4) | 365,2 mio. kr. | 386,4 mio. kr. | 414,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 91.3% | 92.9% | 91.6% |
| Kapitalandel | 15.4% | 16.5% | 17.4% |
| Negativ udsvingsrate | 0,5 | 0 | 0 |
| Opretholdelsesgrad | 54.5% | 43.9% | 92.5% |
| Overskudsgrad | 0.7% | 0.3% | -3.1% |
| Udnyttelsesgrad af låneramme | 74.4% | 78.7% | 84.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 480.294 kr. | 468.743 kr. | 453.560 kr. |
| Antal ansatte | 319 | 320 | 323 |
| Lønforbrug | 153,1 mio. kr. | 150 mio. kr. | 146,5 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 50.7% | 50.7% | 50.3% |
| Lønsumsløft | 149,6 mio. kr. | 148 mio. kr. | 143,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | -2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 9 mio. kr. |
| afskrivninger | 27,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 29,8 mio. kr. |
| eksterne indtægter | -276 mio. kr. | -274,8 mio. kr. | -267,1 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | -302,2 mio. kr. | -295,7 mio. kr. | -291,6 mio. kr. |
| løn | 156,9 mio. kr. | 154 mio. kr. | 150,3 mio. kr. |
| øvrige indtægter | -26,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -24,5 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | 103,3 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 104,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -14,7 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -20,7 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -12 mio. kr. |
Udvikling over tid
201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Årets resultat | -2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 27,3 mio. kr. | 29,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -8,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 96,1 mio. kr. | 90,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 4,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -276 mio. kr. | -274,8 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 18,8 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -276 mio. kr. | -274,8 mio. kr. |
| Lønninger | 140,3 mio. kr. | 138,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | -6,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter I alt | -302,2 mio. kr. | -295,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 287,4 mio. kr. | 281,4 mio. kr. |
| Pension | 18,1 mio. kr. | 17,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 156,9 mio. kr. | 154 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -14,7 mio. kr. | -14,3 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -21,6 mio. kr. | -20,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 429,2 mio. kr. | 446,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -5,5 mio. kr. | -6,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Andre likvider | 10,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 376,2 mio. kr. | 395,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | -4,2 mio. kr. | -4,6 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -8 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -365,2 mio. kr. | -386,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 23,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 4,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | -421,1 mio. kr. | -440,1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 91,7 mio. kr. | 94,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -48,5 mio. kr. | -45,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -372,6 mio. kr. | -394,3 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -23,9 mio. kr. | -20,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 37,7 mio. kr. | 28,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 370,9 mio. kr. | 388,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 53 mio. kr. | 50,8 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -2,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Passiver i alt | -429,2 mio. kr. | -446,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 62,8 mio. kr. | 69,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -19,1 mio. kr. | -18,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 6,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | 211,1 mio. kr. | 216,6 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 8,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |