Driftsomkostninger
6,5 mio. kr.
−6,0 % vs. 2012
Årsværk
6
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.122 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 82.2% | 95.4% | 90.0% | 95.5% | 85.3% |
| Negativ udsvingsrate | 164.5% | 697.5% | 249.1% | 66.0% | -14.6% |
| Overskudsgrad | -13.1% | 8.5% | 3.5% | 1.5% | -0.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 27.0% | 23.3% | 14.9% | 27.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 |
| Lønforbrug | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 58.2% | 48.8% | 47.2% | 46.8% | 40.8% |
| Lønsumsløft | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | -1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -4,9 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. |
| Heraf løn | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 6,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Udvikling over tid
20132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Bevilling | 0 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Gebyer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 0 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Lønninger | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 0 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 0,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| FF5 Uforretent konto | - | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | 1,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | - | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 2,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Statsforskrivning | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |