Driftsomkostninger
24,4 mio. kr.
+7,7 % vs. 2024
Årsværk
16
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.542 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 12,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eksl. likvider) | 13,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 39.5% | 32.8% | 44.4% | 41.0% | 40.1% | 33.8% | 53.1% | 30.1% | 52.2% | 45.6% | 56.7% | 45.7% | 49.9% | 72.5% | 50.6% | 62.0% | 66.9% | 79.1% | 85.8% | 75.0% | 45.1% | 60.0% | 79.9% | 74.9% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 0.0% | 6.2% | 0.0% | -43.6% | 0.0% | -3.1% | 0.0% | 2.7% | 291.8% | -44.8% | 766.4% | 900.3% | 900.3% | 628.7% | 537.0% | 182.0% | 330.3% | 489.9% | 1142.5% | 616.6% | 560.4% | 628.4% |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -1.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.1% | -0.7% | -2.7% | -1.0% | 0.0% | 2.2% | 0.9% | 3.6% | -1.5% | -1.3% | -6.6% | 4.0% | 0.4% | -0.9% | 3.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 83.5% | 41.1% | 57.7% | 51.4% | 41.9% | 48.4% | 66.5% | 35.7% | 69.1% | 47.3% | 68.8% | 59.8% | 35.4% | 80.8% | 31.1% | 43.4% | 47.3% | 56.2% | 65.0% | 68.8% | 53.4% | 11.3% | 13.9% | 23.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 464,8 mio. kr. | 430,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 18 | 15,8 | 17 | 15,4 | 16 | 12,7 | 15 | 13,1 | 14 | 13,5 | 14,5 | 13,3 | 15 | 12 | 13 | 12,9 | 13,8 | 12 | 13,9 | 15,5 | 16,7 | 15,7 | 13,6 | 12,9 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.9% | 49.5% | 50.2% | 39.5% | 48.1% | 40.4% | 38.8% | 58.6% | 45.9% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| bevilling | -8,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| heraf bevilling | - | - | - | - | - | - | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -20,5 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -10,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 20,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 9,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Bevilling | -8,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -4,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | -9,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 1,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslige køb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
