Driftsomkostninger
153,3 mio. kr.
+5,1 % vs. 2024
Årsværk
157
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2,9 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
978 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Egenkapital | -34,6 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -67,4 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -62,8 mio. kr. | -62,8 mio. kr. | -69 mio. kr. | -71,7 mio. kr. | -77,7 mio. kr. | -77,7 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -30 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -40 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -39 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | -37 mio. kr. | -37 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -40 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -37 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -58 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -75 mio. kr. | -73,8 mio. kr. | -73,8 mio. kr. | -77,3 mio. kr. | -72,2 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -7 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -16 mio. kr. | -15,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 44 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 51 mio. kr. | 51 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 25 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 25 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 84,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 55.0% | 57.2% | 60.0% | 59.4% | 61.8% | 61.5% | 58.3% | 58.3% | 60.1% | 60.1% | 61.4% | 61.4% | 55.0% | 58.5% | 56.6% | 56.6% | 60.0% | 57.0% | 63.1% | 61.4% | 73.3% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 1.4% | 1.1% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 10.7% | 1.1% | 3.6% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 53.7% | 50.0% | 60.0% | 63.8% | 57.0% | 53.9% | 34.3% | 34.3% | 51.3% | 51.3% | 34.6% | 34.6% | 33.5% | 29.6% | 33.0% | 34.2% | 49.7% | 26.4% | 25.4% | 25.4% | 21.8% | 38.4% | 44.2% | 41.1% | 61.0% | 73.0% | 71.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 662,1 kr. | 662,1 kr. | 630.000 kr. | 633.785 kr. | 600.000 kr. | 582.425 kr. | 595.313 kr. | 612.012 kr. | 600.000 kr. | 618.560 kr. | 580.171 kr. | 580.171 kr. | 564.000 kr. | 563.437 kr. | 570.000 kr. | 562.657 kr. | 550.000 kr. | 546.919 kr. | 550.000 kr. | 548.315 kr. | 532.576 kr. | 502.721 kr. | 493.706 kr. | 519.595 kr. | 506.531 kr. | 484.634 kr. | 469.506 kr. |
| Antal årsværk | 156,8 | 156,8 | 160 | 156,6 | 150 | 149 | 128 | 125,7 | 131,5 | 128,3 | 131,5 | 131,5 | 148 | 148 | 155 | 156,1 | 157 | 155,3 | 148 | 147,8 | 164,7 | 147 | 143 | 148 | 147 | 164 | 162 |
| Løn ift. lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.0% | 102.0% | 108.0% | 107.9% | 102.4% | 98.0% |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.6% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Andre driftsposter, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -31 mio. kr. | -31,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 mio. kr. | -31 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -31 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling (FL+TB+Reservation) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,6 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -93,2 mio. kr. | -92,3 mio. kr. | -79,8 mio. kr. | -86,6 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,9 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,4 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,6 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 76,1 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,1 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -157,8 mio. kr. | -151 mio. kr. | -154,8 mio. kr. | -143,6 mio. kr. | -135,7 mio. kr. | -135,2 mio. kr. | -108,6 mio. kr. | -112,2 mio. kr. | -101 mio. kr. | -101 mio. kr. | -127,8 mio. kr. | -100 mio. kr. | -106,3 mio. kr. | -119,9 mio. kr. | -125 mio. kr. | -123 mio. kr. | -130,6 mio. kr. | -122 mio. kr. | -109,9 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -154 mio. kr. | -114 mio. kr. | -113,5 mio. kr. | -119 mio. kr. | -127,5 mio. kr. | -111,8 mio. kr. | -118,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 159,8 mio. kr. | 153,3 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 145,8 mio. kr. | 137,8 mio. kr. | 125,2 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | 125,5 mio. kr. | 113 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 135 mio. kr. | 136,3 mio. kr. | 145,6 mio. kr. | 136,8 mio. kr. | 119,9 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 115 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 112,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -10 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 14 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 13 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -6,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)2021202020192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -13,8 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -18 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -10 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -13,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 13,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 22,2 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 27 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 26,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,8 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -84,6 mio. kr. | -86,4 mio. kr. | -86,6 mio. kr. | -85,3 mio. kr. | -85,2 mio. kr. | -83,1 mio. kr. | -67,1 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -60,6 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -65,6 mio. kr. | -65,6 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -79,1 mio. kr. | -80 mio. kr. | -80,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -79 mio. kr. | -83,8 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -86,9 mio. kr. | -76,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | -5,4 mio. kr. | -5 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | -7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -1,8 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
