Driftsomkostninger
336,2 mio. kr.
+8,6 % vs. 2014
Årsværk
237
fuldtidsstillinger
Årets resultat
3,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.419 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 9 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 14,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 4,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 192,1 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 33,1 mio. kr. |
| Lånerammen | 19,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 2,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 204 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 200,6 mio. kr. | 190,7 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 1,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 67.3% | 70.8% | 66.0% | 68.3% | 77.3% | 85.2% |
| Negativ udsvingsrate | 95.7% | 148.6% | 98.6% | 41.7% | 127.5% | 147.2% |
| Overskudsgrad | -1.2% | 1.1% | 1.3% | -2.0% | 2.3% | 1.4% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 9.0% | 18.9% | 28.8% | 53.6% | 91.3% | 92.8% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (mio. kr.) | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Årsværkspris | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 237 | 240 | 232 | 253 | 93 | 92 |
| Lønforbrug | - | 139,5 mio. kr. | 135,9 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 44,4 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) | 140,1 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 135,9 mio. kr. | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | 46.8% | 48.0% | 45.0% | 49.5% | 45.7% | 48.0% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 130,2 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 135,8 mio. kr. | 132,3 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 47,6 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | 49,7 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 48 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 3,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | -101,7 mio. kr. | -87,9 mio. kr. | -107,1 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -14,7 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | -32,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger (husleje mv.) | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.) | 10,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | -209,6 mio. kr. | -213,5 mio. kr. | -210 mio. kr. | -210,5 mio. kr. | -229,7 mio. kr. | -84,4 mio. kr. |
| Heraf løn | 145,7 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 143 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 47,5 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 178,3 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 40,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | -56,7 mio. kr. | -65,2 mio. kr. | -65,4 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | 47,8 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 48 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | 36,4 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 51,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -311,3 mio. kr. | -301,4 mio. kr. | -317,1 mio. kr. | -308,3 mio. kr. | -112,8 mio. kr. | -99,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 336,2 mio. kr. | 309,7 mio. kr. | 322 mio. kr. | 310,2 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 95 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 24,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 3,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -30 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -21 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -94,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 8,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 53,2 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 174,8 mio. kr. | 178,3 mio. kr. | 175,4 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 149,9 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 176,6 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 181,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre personalomkostninger | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| Bevilling | -200,9 mio. kr. | -202,7 mio. kr. | -206,9 mio. kr. | -213,5 mio. kr. | -213,7 mio. kr. | -210,5 mio. kr. | -210 mio. kr. | -211,2 mio. kr. | -228,8 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 8,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17,2 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 8,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -200,9 mio. kr. | -209,6 mio. kr. | -206,9 mio. kr. | -213,5 mio. kr. | - | -210 mio. kr. | -210 mio. kr. | -210,5 mio. kr. | -229,7 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | -213,7 mio. kr. | -210 mio. kr. | - | -210,5 mio. kr. | - |
| Lønninger | 124,1 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 128,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 126,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 127,1 mio. kr. | 140,4 mio. kr. |
| Lønrefusion | -4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -300,4 mio. kr. | -311,3 mio. kr. | -326,9 mio. kr. | -301,4 mio. kr. | -331,3 mio. kr. | -317,1 mio. kr. | -328,2 mio. kr. | -308,3 mio. kr. | -324,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 321,5 mio. kr. | 336,2 mio. kr. | 329,2 mio. kr. | 309,7 mio. kr. | 321,2 mio. kr. | 322 mio. kr. | 344,4 mio. kr. | 310,2 mio. kr. | 360,4 mio. kr. |
| Pension | 17,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 137,5 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 138,8 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 142,7 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 143 mio. kr. | 157,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 21,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 35,9 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | -5,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -12,5 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -7 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -21,8 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -87 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -108,3 mio. kr. | -74,7 mio. kr. | -110,6 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -117,7 mio. kr. | -87,5 mio. kr. | -73,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 212,9 mio. kr. | 205 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 207,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 5,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 9 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 13 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Egenkapital | - | - | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | 14,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 1,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 2,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 130,4 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 89,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 38,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 18,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Førdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | 6,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | 194,3 mio. kr. | 181,5 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 49,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 4,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regn. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regn. | 119,1 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 80,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | 41,9 mio. kr. | 65,7 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | 37,2 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | 192,1 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 183,6 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 37,2 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | 7,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | - |
| Langfristet gæld i alt | 2,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 42,3 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Likvide beholdninger i alt | 168,6 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 125,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 204 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 200,6 mio. kr. | 190,7 mio. kr. | 43,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 6,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Overskud | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 212,9 mio. kr. | 205 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 207,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 1,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 24,1 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 35,3 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 23,6 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | 24 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |