Driftsomkostninger
626,1 mio. kr.
−8,5 % vs. 2024
Årsværk
389
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-16,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.610 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 427,8 mio. kr. | 373,1 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 260,4 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | 205,6 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 174,1 mio. kr. | 194,4 mio. kr. | 163,1 mio. kr. | 208,4 mio. kr. | 168,5 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | - | 79,5 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 144,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 161,7 mio. kr. | 176,9 mio. kr. | 143,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 132,9 mio. kr. | 130,9 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 130,6 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 97,9 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 112,8 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | - | 98,7 mio. kr. | -69,9 mio. kr. | -61 mio. kr. | -100,9 mio. kr. | -103,5 mio. kr. | 117,4 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 96,3 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 168 mio. kr. | - | 157,9 mio. kr. | - | 178,5 mio. kr. | - | 116,2 mio. kr. | - | 119,6 mio. kr. | - | 135,4 mio. kr. | - | 112,5 mio. kr. | - | 132,6 mio. kr. | - | 122,4 mio. kr. | - | 107,6 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -93,4 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -451,1 mio. kr. | 177,8 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 210,8 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,7 mio. kr. | 181,7 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 190 mio. kr. | 187,7 mio. kr. | 147 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 160 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 519,7 mio. kr. | 322,7 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 221,1 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | 192,1 mio. kr. | 155,8 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 193,3 mio. kr. | 156,5 mio. kr. | 208,4 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 84,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | - | -76 mio. kr. | -92,2 mio. kr. | -104,5 mio. kr. | -125,3 mio. kr. | -154 mio. kr. | 128 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 152,3 mio. kr. | - | 151,5 mio. kr. | - | 141 mio. kr. | - | 136,4 mio. kr. | - | 140,6 mio. kr. | - | 146,6 mio. kr. | - | 95,4 mio. kr. | - | 149,2 mio. kr. | - | 137,1 mio. kr. | - | 138,8 mio. kr. | 104,4 mio. kr. | 111 mio. kr. | 109,7 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 266 mio. kr. | 281,2 mio. kr. | 250,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 183,1 mio. kr. | 199,9 mio. kr. | 178,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,3 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 128 mio. kr. | 134,5 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0% | 81.0% |
| Akkumuleret overført overskud ultimo året | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,7 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 73,6 mio. kr. |
| Bevillingsandel | 38.0% | 34.0% | 32.7% | 39.4% | 39.2% | 38.2% | 35.6% | 35.7% | 33.8% | 37.3% | 35.8% | 35.1% | 31.2% | 46.1% | - | 47.9% | 45.6% | 57.8% | 39.1% | 38.5% | 35.4% | 38.4% | 53.0% | 16.0% | 23.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 8,2 | 8,4 | 4,5 | 4,1 | 3,6 |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 135.0% | 133.0% |
| Overraskelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2% | -3.2% | -0.3% | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1% | 6.1% | 4.0% | -3.0% | 4.0% | 6.0% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0% | 23.0% | 24.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 82.0% | 95.0% | 80.9% | 98.0% | 81.0% | 77.6% | 58.8% | 64.5% | 71.0% | 81.6% | 93.0% | 84.2% | 73.7% | 89.9% | 94.8% | 69.0% | 49.9% | 37.6% | 49.9% | 58.3% | 62.3% | 77.0% | 87.0% | 65.0% | 50.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Årsværkspris (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| Antal årsværk | 367 | 389 | 399,8 | 427 | 429,8 | 428,7 | 399,1 | 385,4 | 413,2 | 369,2 | 390,2 | 326,1 | 341,5 | 383,2 | 381,3 | 372,2 | 363,3 | 393 | 366,5 | 345,9 | 340,5 | 325,8 | 368,5 | 248 | 743,7 | 606 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,6 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 192,7 mio. kr. | 152,3 mio. kr. | 340,1 mio. kr. | 286 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.8% | 34.7% | 36.8% | 50.0% | 39.0% | 40.0% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,4 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | -32 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -16 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 54,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,8 mio. kr. | -570,9 mio. kr. | -418,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 157,8 mio. kr. | 87 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -176,9 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -106 mio. kr. | -141,6 mio. kr. | -151 mio. kr. | -122,9 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141,6 mio. kr. | -150,6 mio. kr. | -122,9 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Finansielle poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -207,9 mio. kr. | -185,2 mio. kr. | -201,8 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -166,1 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143,5 mio. kr. | -139,9 mio. kr. | -166,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,8 mio. kr. | 247,3 mio. kr. | 261,7 mio. kr. | 253,4 mio. kr. | 312,7 mio. kr. | 259,6 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221,9 mio. kr. | 307,7 mio. kr. | 256 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -663,3 mio. kr. | -650,2 mio. kr. | -637,4 mio. kr. | -689,1 mio. kr. | -704,7 mio. kr. | -622,5 mio. kr. | -621,4 mio. kr. | -601,4 mio. kr. | -595,1 mio. kr. | -570,3 mio. kr. | -564,9 mio. kr. | -482,3 mio. kr. | -489,6 mio. kr. | -535,1 mio. kr. | -517,2 mio. kr. | -509 mio. kr. | -491,7 mio. kr. | -506,4 mio. kr. | -383,9 mio. kr. | -384,5 mio. kr. | -350,3 mio. kr. | -384,8 mio. kr. | -288,4 mio. kr. | -307,8 mio. kr. | -303,9 mio. kr. | -290,9 mio. kr. | -289 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 642,7 mio. kr. | 626,1 mio. kr. | 624,4 mio. kr. | 684,6 mio. kr. | 690,1 mio. kr. | 635,5 mio. kr. | 613,4 mio. kr. | 572,7 mio. kr. | 598,5 mio. kr. | 533,4 mio. kr. | 535,5 mio. kr. | 509,1 mio. kr. | 522,3 mio. kr. | 534,6 mio. kr. | 540,2 mio. kr. | 486,1 mio. kr. | 524,9 mio. kr. | 485 mio. kr. | 491,1 mio. kr. | 458,1 mio. kr. | 441,2 mio. kr. | 464,3 mio. kr. | 468,7 mio. kr. | 491,6 mio. kr. | 425 mio. kr. | 687,4 mio. kr. | 600,1 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,5 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 193,2 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 332,2 mio. kr. | 286 mio. kr. |
| Personalomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,6 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 198,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -20,6 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | -8 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 23 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 107,2 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 91 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 396,5 mio. kr. | 311,1 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -26,4 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -32,6 mio. kr. | -13 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -20,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsprognoseafvigelse | - | - | - | 4.2% | 8.6% | 3.7% | - | - | - | - | - | - |
| Årsprognosepræcision (afvigelsespct.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 1.1% | 1.1% | 5.5% |
| Årsprognosepræcision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9% | 7.9% | 3.7% |
| Compliance for indkøbsaftaler (pct.) | - | - | - | - | - | - | 90.9% | 91.1% | 87.9% | - | - | - |
| Gentaget revisions- og tilsynsbemærkning for året (antal) | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gentagne revisionsbemærkninger | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Husleje pr. årsværk (1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,7 | 33,7 | - | - |
| Husleje pr. årsværk (i 1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,8 | 106,2 | - |
| Husleje pr. medarbejder (1.000 kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,7 | - | - |
| Indkøbscompliance | - | - | - | - | 86.4% | 90.7% | 90.9% | - | - | - | - | - |
| Konsulentforbrug (i forhold til ramme) | - | - | -11,9 | -23,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konsulentforbrug (i forhold til ramme) | - | - | - | -23,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kvartalsprognoseafvigelse | - | - | - | - | - | 3.7% | 6.5% | - | - | - | - | - |
| Kvartalsprognosepræcision (afvigelsespct.) | - | - | - | - | - | - | - | 7.3% | 7.3% | 5.4% | 5.4% | - |
| Prognoseafvigelse driftskonti | - | 10.9% | 4.6% | 6.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prognoseafvigelse øvrige konti | - | 25.0% | 4.0% | 4.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prognosepræcision (afvigelserspct.) | - | - | - | - | - | - | 6.5% | 7.3% | - | - | - | - |
| Sygefravær (dage) | 7,8 | 9,4 | 8,6 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sygefravær pr. ansat | - | - | - | - | 7 | 6,9 | 8,3 | - | - | - | - | - |
| Sygefravær uden langtidssygdom pr. medarbejder (dage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 5,6 | - |
| Sygefraværdsage pr. ansat | - | - | - | 6,2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -2 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -10 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | -32 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | - | -20,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | -11,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 51,9 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 35 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 39 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | - | 36,7 mio. kr. | - | 23 mio. kr. | 42,5 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - |
| Andre driftsindtægter | -5,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -20 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -112,8 mio. kr. | -151,3 mio. kr. | -110,6 mio. kr. | -108,6 mio. kr. | -155,1 mio. kr. | -160,2 mio. kr. | -234,5 mio. kr. | -274,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -218,1 mio. kr. | - | -140,8 mio. kr. | -570,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 2,1 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | 24,7 mio. kr. | 157,8 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,6 mio. kr. | -106,2 mio. kr. | -145,9 mio. kr. | -104 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -139,7 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -219,4 mio. kr. | -231,2 mio. kr. | - | -211,1 mio. kr. | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 207,5 mio. kr. | 163,8 mio. kr. | 180,4 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 233,2 mio. kr. | 189,4 mio. kr. | 210,7 mio. kr. | 162,8 mio. kr. | 199,7 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 228,7 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 209 mio. kr. | 193,6 mio. kr. | 208,6 mio. kr. | 182,6 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 177,4 mio. kr. | 239,1 mio. kr. | 211,5 mio. kr. | 258,7 mio. kr. | 198,3 mio. kr. | 194,9 mio. kr. | 179,9 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 195,9 mio. kr. | 204,4 mio. kr. | - | 224,8 mio. kr. | - | 240,3 mio. kr. | 282,5 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | 10,9 mio. kr. | - |
| Andre personaleomkostninger | 6,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | - | - | 2,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,4 mio. kr. | -8,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -16,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | - | -28,4 mio. kr. | - | - | - |
