Driftsomkostninger
43,1 mio. kr.
−2,5 % vs. 2024
Årsværk
47
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
923 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | - | - |
| Anlægsaktiver | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 245,4 mio. kr. | - | 926,3 mio. kr. | 844,6 mio. kr. |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,6 mia. kr. | - | - | -263,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | -1,7 mia. kr. | -1,6 mia. kr. |
| Lånerammen | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | - | 1,1 mia. kr. | 1,7 mia. kr. |
| Langfristet gæld | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | - | -840,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 11,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,6 mia. kr. | - | 419,7 mio. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Træk på lånerammen | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -886,7 mio. kr. | -840,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | - | 99.6% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4% | 77.4% | 10.4% | 144.7% | 144.7% | 66.3% | -1142.9% | 66.2% | 7.3% | 10.9% | 13.5% | 7.8% | - | 142.0% | 85.5% |
| Overkudsgrad | 0.0% | 0.1% | - | -5.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | -2.4% | -5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 1.7% | 21.4% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | -1.4% | -5.2% | -2.4% | -15.0% | 1.2% | -17.1% | -13.2% | -7.6% | -5.4% | 11.4% | 15.6% | - | 1.5% | 4.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 80.0% | 31.2% | 80.0% | 51.5% | 80.0% | 71.8% | 60.9% | 95.2% | 60.9% | 90.9% | 40.0% | 23.1% | 24.5% | 28.3% | 30.0% | 35.7% | 7.4% | 7.4% | 50.0% | 15.8% | 24.2% | 32.5% | 50.1% | 24.5% | 93.4% | - | 50.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 600,2 mio. kr. | 636,3 mio. kr. | 728,4 mio. kr. | 450,3 mia. kr. | - | 465,0 mia. kr. |
| Antal årsværk | 31 | 46,7 | 46 | 49,7 | 46 | 46,4 | 46 | 39 | 46 | 33,7 | 45,9 | 33,2 | 34 | 34,9 | 33 | 30,8 | 31 | 30,8 | 30 | 31,9 | 27,2 | 25,6 | 22,8 | 17 | - | 14.476 | 14.296 |
| Lønforbrug | 22,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - | 6,6 mia. kr. |
| Lønomkostningsandel | 78.7% | 77.2% | 79.0% | 80.9% | 75.7% | 71.4% | 74.9% | 63.7% | 73.3% | 62.1% | 77.0% | 79.1% | 80.6% | 81.7% | 82.8% | 81.7% | 86.7% | 76.0% | 85.6% | 90.9% | 84.9% | 77.6% | 70.1% | 60.2% | - | - | 69.6% |
| Lønsumsløft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft | 22,2 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 6,6 mia. kr. | - | 6,8 mia. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -48,5 mio. kr. | - | -462,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Eksterne indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 221,7 mio. kr. | - | 184 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -14,3 mio. kr. | - | -40,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | - | -39,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | - | -24,3 mio. kr. | - | - | - | -19,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 20,6 mia. kr. | - | -8,6 mia. kr. | -9,5 mia. kr. |
| Heraf interne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | 34,2 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | - | 25 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 20,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | - | 18,5 mio. kr. | - | - | - | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | 6,4 mia. kr. | 6,7 mia. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje) | - | - | 9,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - | 10,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | 5,3 mio. kr. | - | - | - | 5,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,9 mia. kr. | 1,9 mia. kr. | 1,8 mia. kr. | 2,2 mia. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | - | -41,9 mio. kr. | - | - | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | - | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | - | - | - |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | 22,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | - | 33,9 mio. kr. | - | - | 31 mio. kr. | 25 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | - | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - | - |
| Øvrige omkostninger (inkl. husleje) | 5,7 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - | 10,2 mio. kr. | - | - | 10,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | 4,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -8,8 mia. kr. | -8,6 mia. kr. | -9,6 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 28,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 41 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | - | 8,4 mia. kr. | 9,0 mia. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 3,2 mia. kr. | -118,8 mio. kr. | - | -549,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -90 mio. kr. | -172,1 mio. kr. | -538,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -128,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 214,2 mio. kr. | 221,7 mio. kr. | 215,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -32,3 mio. kr. | -62,8 mio. kr. | -59 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 118,1 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 88,6 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 1,9 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mia. kr. | 4,0 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 34,3 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | -252,9 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,4 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -28,2 mio. kr. | -43,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -42 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -20,9 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -20 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | -8,6 mia. kr. | -8,8 mia. kr. | -8,6 mia. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 4,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -10,6 mio. kr. |
