Driftsomkostninger
9,4 mio. kr.
+1,8 % vs. 2024
Årsværk
6
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.613 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 86.9% | 87.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 90.2% | 0.9% | 91.3% | 87.0% | 90.0% | 81.1% | 88.2% | 91.5% | 97.2% | 94.0% | 90.1% | 93.0% | 95.7% | 94.8% | 95.6% | 97.2% | 96.8% | 97.0% | 98.5% | 98.8% |
| Negativ udsvingsrate | 378.8% | 378.8% | 3.8% | 3.8% | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 272.3% | 0.0% | 7.8% | 10.8% | 10.8% | 0.0% | -29.8% | - | -10.6% | 427.6% | 740.2% | 634.2% | 686.8% | 613.9% | 584.0% | 471.5% | 45.4% | 46.2% | -41.0% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | -0.3% | - | -7.4% | -5.2% | 1.9% | -0.9% | 1.2% | 0.6% | 2.3% | 6.9% | 0.0% | 1.5% | 0.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 17.3% | 17.3% | 0.2% | 19.2% | 0.1% | 0.1% | 11.0% | 0.1% | 20.0% | 18.5% | 12.9% | 15.4% | 16.2% | 25.8% | - | 31.8% | 42.7% | 61.1% | 62.2% | 57.3% | 46.4% | 38.5% | 43.1% | 39.4% | 38.9% | 36.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 5,8 | 5,8 | 6 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 6 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7 | 7,5 | 7 | 6,4 | 6,2 | 6,3 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5% | 42.2% | 42.0% | 41.0% | 44.2% | 46.2% | 38.5% | 41.3% | 38.5% | 37.3% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -6,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,1 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - | - | -7,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | -8,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -9,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 9,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger (løn mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182017201620152014201320122011201020092008
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -8,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | - | -7,1 mio. kr. | - | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
