Driftsomkostninger
200,5 mio. kr.
+5,6 % vs. 2014
Årsværk
214
fuldtidsstillinger
Årets resultat
5,4 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
938 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 199,3 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 200,6 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 201,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 15,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 50,8 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 35,4 mio. kr. |
| Lånerammen | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 191,4 mio. kr. | 197,6 mio. kr. | 198,9 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 189,4 mio. kr. | 191,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 59,9 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 44,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 196 mio. kr. | 197,8 mio. kr. | 199,4 mio. kr. | 197,4 mio. kr. | 187,5 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 191,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 88.8% | 84.9% | 85.6% | 86.4% | 88.1% | 87.9% | 88.3% | 90.9% |
| Negativ udsvingsrate | 391.2% | 364.0% | 529.8% | 599.5% | 629.9% | 584.0% | 366.4% | 447.4% |
| Overskudsgrad | -3.3% | -2.6% | -1.1% | -0.5% | 0.8% | 3.8% | -1.4% | 2.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 86.4% | 86.6% | 87.4% | 88.1% | 87.2% | 82.8% | 83.1% | 84.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 194,8 | 213,8 | 214,9 | 211,7 | 208,6 | 230,1 | 250,2 | 243 |
| Lønforbrug | 78,2 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 81,1 mio. kr. | 81 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 86,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 45.1% | 43.5% | 44.9% | 44.5% | 46.1% | 45.2% | 48.9% | 48.3% |
| Lønsumsloft | 85,4 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 87 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 87,2 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 87,5 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 6,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 13,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver | 198,9 mio. kr. | 199,3 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | 16,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | -20,9 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -27 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -22 mio. kr. | -16,9 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger (husleje mv.) | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -165,2 mio. kr. | -177,8 mio. kr. | -172,6 mio. kr. | -171,7 mio. kr. | -165,3 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -166,4 mio. kr. | -169,7 mio. kr. |
| Heraf løn | 84 mio. kr. | 91 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 87 mio. kr. | 92,1 mio. kr. | 90,2 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 82,9 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 68,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 36,1 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Lånerammen | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | 226,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld | 195 mio. kr. | 191,4 mio. kr. | 197,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 49,4 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -186,1 mio. kr. | -209,3 mio. kr. | -201,7 mio. kr. | -198,7 mio. kr. | -187,6 mio. kr. | -192,7 mio. kr. | -188,4 mio. kr. | -186,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 182,3 mio. kr. | 200,5 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 174,2 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 173,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -12,8 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -3,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -13,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 195,6 mio. kr. | 196 mio. kr. | 197,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
Udvikling over tid
2015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 6,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 13,3 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -4 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 4,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 82,9 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 88 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 73,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | -7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -165,2 mio. kr. | -165,7 mio. kr. | -167,7 mio. kr. | -168,9 mio. kr. | -174,7 mio. kr. | -174,9 mio. kr. | -174,4 mio. kr. | -172,8 mio. kr. | -172 mio. kr. | -172,9 mio. kr. | -169,6 mio. kr. | -171,7 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 9,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Gebyrer | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Husleje | 2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -165,2 mio. kr. | -172,6 mio. kr. | -177,8 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -172,6 mio. kr. | -178,8 mio. kr. | -171,7 mio. kr. | -171,7 mio. kr. | -165,3 mio. kr. | -178,5 mio. kr. | -169,3 mio. kr. | -166,4 mio. kr. |
| Lønninger | 78,5 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 90,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | -6,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -186,1 mio. kr. | -200,1 mio. kr. | -209,3 mio. kr. | -203,7 mio. kr. | -201,7 mio. kr. | -205,5 mio. kr. | -198,7 mio. kr. | -196 mio. kr. | -187,6 mio. kr. | -197,3 mio. kr. | -192,7 mio. kr. | -188,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 182,3 mio. kr. | 187,8 mio. kr. | 200,5 mio. kr. | 188,5 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 193,1 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 188,1 mio. kr. | 174,2 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 181,3 mio. kr. |
| Pension | 12,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 84 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 91 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 90,1 mio. kr. | 88,5 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 83,4 mio. kr. | 87 mio. kr. | 92,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -3,8 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 6,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -3,7 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -12,1 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -16,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -8,4 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
Resultatfordeling
20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 248,3 mio. kr. | 259,2 mio. kr. | 285,8 mio. kr. | 276,6 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 251,2 mio. kr. | 236,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 198,9 mio. kr. | 199,3 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | 202,7 mio. kr. | 200,6 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 193,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 16,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | 198,9 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | 187,5 mio. kr. | 188,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 44 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -9,3 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 20,6 mio. kr. |
| Finansiele anlægsaktiver i alt | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | 251,4 mio. kr. | 235,9 mio. kr. | 227,9 mio. kr. | 219,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 176,8 mio. kr. | 176,2 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 164,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 9,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 7,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | - | 52,5 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | 198,9 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | 188,2 mio. kr. | 189,4 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 14,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Leverandorer af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 22,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 34,7 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 68,3 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 26,6 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 195,6 mio. kr. | 196 mio. kr. | 197,8 mio. kr. | 199,4 mio. kr. | 197,4 mio. kr. | 187,4 mio. kr. | 186,6 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 49,4 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 42,4 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 12,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | - | - | 276,6 mio. kr. | 262,3 mio. kr. | 251,2 mio. kr. | 236,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | 14,9 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | - | 13,9 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 14,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
Tabel 2: Belysning af udvikling. - Udvalgte KPI'er
| Post | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besøgende, antal Psykiatrisk Forskningsbibliotek | 9.722 | - | - | - | - | - |
| Besøgende, antal Statens Avissamling, Skøjby | 250 | - | - | - | - | - |
| Besøgende, antal Statsbiblioteket | 421.215 | 413.493 | 404.826 | 394.667 | 407.425 | 374.139 |
| Besøgende, antal Sundhedsvidenskabelig Bibliotek | 133.015 | - | - | - | - | - |
| Besøgende/brugere, antal BibZoom | 427.985 | 661.458 | 611.372 | 640.100 | 644.104 | 470.955 |
| Bøger, antal købte til AU | 4.863 | 5.027 | 6.622 | 7.343 | 7.301 | 12.457 |
| Databaser, antal tilgængelige til AU | 273 | 290 | 318 | 303 | 262 | 239 |
| Databaser, logins/søgninger til AU | 6.475.334 | 6.313.829 | 6.266.790 | 5.104.359 | 4.241.779 | 3.236.753 |
| Download, antal BibZoom | 2.789.033 | 4.899.881 | 7.125.413 | 9.089.481 | 11.612.412 | 5.893.598 |
| E-bøger, antal download | 1.369.634 | 277.635 | 206.981 | 167.058 | 123.931 | 92.142 |
| E-bøger, antal tilgængelige til AU | 376.376 | 331.175 | 283.576 | 260.395 | 210.286 | 188.030 |
| E-tidsskrifter, antal download | 5.846.838 | 6.193.897 | 4.315.267 | 3.249.430 | 9.527.991 | 4.649.733 |
| E-tidsskrifter, antal tilgængelige til AU | 98.150 | 92.929 | 101.758 | 90.259 | 64.151 | 74.520 |
| Interurbane indlån (fjernlån) | 35.646 | 28.865 | 31.167 | 34.303 | 33.062 | 44.797 |
| Kommuner, antal tilsluttede BibZoom | 69 | 71 | 68 | 93 | 98 | 97 |
| Radio, antal tilgængelige timer | 1.555.738 | 1.445.587 | 1.327.137 | 1.181.237 | 1.080.007 | 981.280 |
| Streaming, antal BibZoom (opstart 1. juli 2010) | 425.734 | 606.707 | 874.665 | 576.864 | 347.636 | - |
| Tidsskriftsabonnementer, antal købte til AU | 1.361 | 1.352 | 1.349 | 1.342 | 1.156 | 1.363 |
| TV, antal tilgængelige timer | 851.549 | 725.447 | 606.875 | 468.715 | 355.433 | 243.586 |
| Udlån (fysiske) | 1.774.296 | 1.815.314 | 1.357.666 | 1.228.072 | 1.182.606 | 1.180.505 |