Opgjort pr. (januar–december), samme år som finansloven. Vis i stedet pr. (oktober–september): 2014–15 · 2015–16
Er det nye penge?
Mange aktstykker flytter bare penge, der allerede var sat af. Hvert aktstykke får ét af fire mærker. Klik på et mærke for at filtrere tabellen nedenfor.
Derudover 2.338 tekniske aktstykker siden 2004 (fx omplaceringer uden nye penge). De er skjult, men kan vises i tabellen.
Alle aktstykker i finansår 2015
Godkendt af Finansudvalget fra januar til december. Størst først.
49 aktstykker · alle typer · uden tekniske · 3,1 mia. kr. i alt
| Godkendt | Aktstykke | Beløb |
|---|---|---|
| 3. sep. | Tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet BloktilskudFinansministeriet· Aktstk. 158· 3. sep. | 789 mio. kr. |
| 10. dec. | Aktstykke om, at der ydes et kapitalindskud til Vækstfonden Nye pengeErhvervs- og Vækstministeriet· Aktstk. 46· 10. dec. | 500 mio. kr. |
| 22. jan. | Integrationstilskud Fordeling af puljeØkonomi- og Indenrigsministeriet· Aktstk. 80· 22. jan. | 325 mio. kr. |
| 10. jul. | Statens bloktilskud BloktilskudFinansministeriet· Aktstk. 147· 10. jul. | −289 mio. kr. |
| 7. maj | Udlodningsmidler til kulturelle formål Fordeling af puljeKulturministeriet· Aktstk. 125· 7. maj | 258 mio. kr. |
| 10. jul. | Nedbringelse af overarbejdspukkel i dansk politi Nye pengeJustitsministeriet· Aktstk. 146· 10. jul. | 155 mio. kr. |
| 17. dec. | Statslån til Landsbyggefonden Nye pengeUdlændinge-, Integrations- og Boligministeriet· Aktstk. 56· 17. dec. | 138 mio. kr. |
| 10. dec. | Ophævelse af Statens Serum Instituts krav om soliditetsgrad Nye pengeSundheds- og Ældreministeriet· Aktstk. 51· 10. dec. | 113 mio. kr. |
| 21. apr. | Styrket indsats mod terror Nye pengeJustitsministeriet· Aktstk. 108· 21. apr. | 100 mio. kr. |
| 19. feb. | Tilskud til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond Fordeling af puljeKulturministeriet· Aktstk. 93· 19. feb. | 76,6 mio. kr. |
| 21. maj | Energiinvesteringer på Charlottenborg, Det Kongelige Teater og Kapel samt Dansk Landbrugsmuseum Nye pengeKulturministeriet· Aktstk. 139· 21. maj | 59 mio. kr. |
| 19. mar. | Brug af udlodningsmidlerne 2015 til sygdomsbekæmpende organisationer Fordeling af puljeSundheds- og Ældreministeriet· Aktstk. 98· 19. mar. | 53,5 mio. kr. |
| 5. feb. | Ressourcetilførsel til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) Nye pengeSkatteministeriet· Aktstk. 88· 5. feb. | 43 mio. kr. |
| 26. mar. | Fordyrelse af opgradering Hobro-Aalborg Nye pengeTransport- og Boligministeriet· Aktstk. 106· 26. mar. | 36,7 mio. kr. |
| 10. dec. | Bidrag til MINUSMA i Mali Fordeling af puljeUdenrigsministeriet· Aktstk. 29· 10. dec. | 36 mio. kr. |
| 19. feb. | Forebyggelse og behandling af ludomani Fordeling af puljeSundheds- og Ældreministeriet· Aktstk. 94· 19. feb. | 34,5 mio. kr. |
| 7. maj | Udlodningsmidler til idrætsformål Fordeling af puljeKulturministeriet· Aktstk. 124· 7. maj | 29,9 mio. kr. |
| 7. maj | Tilskud til klimatjek af husdyrbrug Fordeling af puljeMiljø- og Fødevareministeriet· Aktstk. 123· 7. maj | 29,4 mio. kr. |
| 28. maj | Laboratoriegenopretning på Panum ved Københavns Universitet. Nye pengeEnergi-, Forsynings- og Klimaministeriet· Aktstk. 140· 28. maj | 28,9 mio. kr. |
| 13. maj | Aktstykke udlodningsmidlerne til undervisning Fordeling af puljeBørne- og Undervisningsministeriet· Aktstk. 132· 13. maj | 28,7 mio. kr. |
| 10. dec. | Finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtten BesparelseMiljø- og Fødevareministeriet· Aktstk. 37· 10. dec. | 26,3 mio. kr. |
| 30. apr. | Udmøntning af lavere færgetakster for godstransport Fordeling af puljeTransport- og Boligministeriet· Aktstk. 114· 30. apr. | 25,6 mio. kr. |
| 8. okt. | Energibesparende initiativer i privat udlejningsbyggeri Nye pengeUdlændinge-, Integrations- og Boligministeriet· Aktstk. 7· 8. okt. | 24,7 mio. kr. |
| 24. aug. | Omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Nye pengeKulturministeriet· Aktstk. 152· 24. aug. | 20,8 mio. kr. |
| 10. dec. | De maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark Nye pengeEnergi-, Forsynings- og Klimaministeriet· Aktstk. 34· 10. dec. | 15,8 mio. kr. |
Kriserne kan ses tydeligt
Ekstra bevillinger pr. finansår, mia. kr. Corona, Ukraine og oprustningen er markeret. Klik på et år for at skifte.
| Finansår | Ekstra bevillinger, mia. kr. | Aktstykker | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9 | 61 | Indtil nu |
| 2025 | 41,2 | 166 | Oprustning |
| 2024 | 21,5 | 158 | |
| 2023 | 37,6 | 118 | |
| 2022 | 27,5 | 170 | Ukraine |
| 2021 | 95,3 | 245 | Corona |
| 2020 | 163,7 | 219 | Corona |
| 2019 | 3,7 | 82 | |
| 2018 | 5,4 | 72 | |
| 2017 | 25 | 55 | |
| 2016 | 4,3 | 40 | |
| 2015 | 3,3 | 45 | |
| 2014 | 5,7 | 53 | |
| 2013 | 2,6 | 42 | |
| 2012 | 5,1 | 41 | |
| 2011 | 7,4 | 50 | |
| 2010 | 4,6 | 60 | |
| 2009 | 11,1 | 67 | |
| 2008 | 6 | 60 | |
| 2007 | 3 | 72 | |
| 2006 | 3,5 | 61 | |
| 2005 | 3,4 | 67 |