Driftsomkostninger
127,1 mio. kr.
+3,1 % vs. 2024
Årsværk
121
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.049 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet bygningsareal (brutto-m²) | 13.796 | 13.796 | 13.796 | 13.796 | 13.705 | 13.796 | - | 14.005 | 14.005 | 14.005 | 16.522 | 16.522 | 16.522 | 16.522 |
| Samlet bygningsareal (brutto-m²) | - | - | - | - | - | - | 13.855 | 14.005 | - | 14.005 | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Egenkapital | 34,9 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 12 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 28 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,4 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | 79,5 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 30,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 87.0% | 86.0% | 86.5% | 85.0% | 86.3% | 86.7% | 88.0% | 86.7% | 84.0% | 84.7% | 77.4% | 78.8% | 86.3% | 84.1% | 87.0% | 84.3% | 89.0% | 87.0% | 89.5% | 82.0% | 90.3% | 90.3% | 89.2% | 88.4% | 85.0% |
| Compliance indkøbsaftaler | - | 70.0% | - | 68.0% | - | 54.0% | - | 62.0% | - | 70.0% | - | 84.0% | - | 68.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lånerammen | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2125.0% | 2170.0% | 2410.0% | 2521.0% | 2553.0% | 2643.0% | 2667.0% | 2627.0% | 1223.0% | 1005.1% | 889.7% | 641.9% | 31.0% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.8% | -6.7% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | 0.0% | 0.8% | 24.0% | 4.2% | 2.3% | 4.8% | 1.4% | 5.7% |
| Træk på lånerammen (FF4) | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 20.0% | 11.0% | 20.0% | 13.0% | 20.0% | 18.9% | 20.0% | 36.1% | 10.0% | 18.0% | 20.0% | 20.0% | 20.6% | 11.5% | 33.8% | 33.8% | 33.0% | 29.4% | 5.8% | 10.0% | 6.2% | 9.3% | 12.5% | 23.8% | 31.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 575 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 553 mio. kr. | 546 mio. kr. | 555 mio. kr. | 543 mio. kr. | 535 mio. kr. | 525 mio. kr. | 526 mio. kr. | 521 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 521 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 119 | 121,2 | 118 | 119,6 | 118 | 115,7 | 118 | 120,7 | 126 | 126,3 | 129 | 128,7 | 135 | 130,4 | 124 | 127,1 | 124 | 119,8 | 122,6 | 121 | 120 | 122 | 131 | 142 | 157 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,3 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 61 mio. kr. | 63 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 64,1 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 78,2 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 77 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 71 mio. kr. | 72 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 70 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 67 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | - | 59,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0% | 61.9% | 61.0% | 56.2% | 56.0% | 54.0% | 56.9% | 50.0% | 52.6% | 53.0% | 53.5% | 58.7% | 59.3% |
| Lønsumsloft | 78,3 mio. kr. | 77 mio. kr. | 77 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 75,6 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 69,8 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 70,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,6 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -17,7 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103,7 mio. kr. | -101,5 mio. kr. | -100,2 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,2 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 69,9 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 24,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -128 mio. kr. | -126,6 mio. kr. | -126,1 mio. kr. | -123 mio. kr. | -121,2 mio. kr. | -118,4 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | -117,6 mio. kr. | -121,6 mio. kr. | -125,3 mio. kr. | -140,3 mio. kr. | -135 mio. kr. | -122,8 mio. kr. | -117,5 mio. kr. | -113,4 mio. kr. | -120,7 mio. kr. | -114 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -114,2 mio. kr. | -126,5 mio. kr. | -115,3 mio. kr. | -114,3 mio. kr. | -116,3 mio. kr. | - | -117,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 128 mio. kr. | 127,1 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 123,3 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 121 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 143,7 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 123,7 mio. kr. | 125,3 mio. kr. | 115,8 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 115,9 mio. kr. | 116,7 mio. kr. | 113,3 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | 111,8 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -6,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)202120202020 (budget)20192018
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 19,8 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 48 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31 mio. kr. | 27,3 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 1,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -110,8 mio. kr. | -109,1 mio. kr. | -109,1 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | -102,7 mio. kr. | -102,7 mio. kr. | -101,9 mio. kr. | -102,1 mio. kr. | -106,1 mio. kr. | -105,2 mio. kr. | -106,4 mio. kr. | -106 mio. kr. | -98,8 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | -101,7 mio. kr. | -101,9 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -102,2 mio. kr. | -103,9 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | -104,1 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -103,7 mio. kr. | -101,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -2,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 20,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,2 mio. kr. |
| Gebyrer | -3,6 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 20,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,2 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,2 mio. kr. | -103,9 mio. kr. | -104,7 mio. kr. | -104,1 mio. kr. | -103,2 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -103,7 mio. kr. | -101,5 mio. kr. |
| Internt statsligt køb af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt køb af varer og tjenester | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
