Driftsomkostninger
10,5 mio. kr.
−21,5 % vs. 2024
Årsværk
9
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,4 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.165 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -1,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 99.4% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 98.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.0% | 76.0% | 76.0% | 68.0% | 84.0% | 91.4% | 80.0% | 100.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 12.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 8.0% | 32.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 11 | 10,9 | 9 | 7 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 104 mio. kr. | 101 mio. kr. | 93 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70.0% | -67.0% | -70.0% | 62.0% | 70.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - |
| Forbrug af reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -9,5 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 10,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 3,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -9,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,6 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løn | 5,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - | 6,6 mio. kr. | - | - | - | - | 8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | - | - | - |
| Lønninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | - | 7,8 mio. kr. | - | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | -9,7 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | - | - | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | - | -9,2 mio. kr. | - | - | -9,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | - | - | -11,8 mio. kr. | - | -9,5 mio. kr. | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -9,5 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | - | -9,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | - | -13,5 mio. kr. | - | - | -12,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | - | -12,1 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. |
