Driftsomkostninger
27,7 mio. kr.
+2,6 % vs. 2024
Årsværk
27
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.015 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | 5,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 7.3% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 784.403 kr. | 772.089 kr. | 778.579 kr. | 765.346 kr. | 732.143 kr. | 715.366 kr. | 691.600 kr. | 701.048 kr. | - | 682.093 kr. | 759.825 kr. | 709.033 kr. | 729.412 kr. | 662.032 kr. | 680.713 kr. | 859.825 kr. |
| Antal årsværk | 27,4 | 27,3 | 28 | 27,3 | 28 | 26,8 | 25 | 24,8 | 25 | 23,9 | 17,1 | 9,2 | 8,3 | 8,7 | 8,2 | 4,6 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -26,3 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 28,2 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)2021202020192018201720162015
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (forslag) | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -26,3 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Ekstern salg af varer og tjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,1 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 19,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -26,3 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 28,2 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Pension | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 22,4 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 13 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Resultat før finansielle poster | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)201820172017 (budget)20162016 (forslag)2015
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoendringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Egenkapital i alt | 7,1 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| FF4 langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 6,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtigelser | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejde | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 1,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 8,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
