Driftsomkostninger
217,2 mio. kr.
+5,1 % vs. 2024
Årsværk
217
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
999 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 2,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -10,9 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -17,8 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -120,2 mio. kr. | -108 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -106,6 mio. kr. | -79,6 mio. kr. | -107,1 mio. kr. | -97,5 mio. kr. | -92 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -69,1 mio. kr. | -71,8 mio. kr. | -78 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | -66,3 mio. kr. | 29,8 mio. kr. |
| Låneramme | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2,7 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 92,9 mio. kr. | 93 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 97,1 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 85 mio. kr. | 76,7 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 33,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 2,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | - | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 36.0% | 36.5% | 34.7% | 33.0% | 34.7% | 35.0% | 33.7% | 34.0% | 36.4% | 34.5% | 34.8% | 32.9% | 31.0% | 28.7% | 33.5% | 31.0% | 33.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 164,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| Ordrebeholdning | 258,9 mio. kr. | 230 mio. kr. | 212,1 mio. kr. | 199,1 mio. kr. | 183,7 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.9% | -0.3% | -3.9% | 3.4% | 0.3% | -0.6% | 2.0% | 2.0% |
| Soliditetsgrad | 8.1% | 10.7% | 8.6% | 9.1% | 9.0% | 7.6% | 11.4% | 12.5% | 9.8% | - | 14.0% | 10.5% | - | - | - | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 15.6% | 22.7% | 31.9% | 35.0% | 22.3% | 19.6% | 13.3% | 18.5% | 16.0% | - | 32.0% | 41.0% | 46.0% | 34.0% | 47.0% | 54.0% | 55.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris i 1.000 kr. | 712,6 mio. kr. | 707,4 mio. kr. | 703,1 mio. kr. | 693,7 mio. kr. | 678,9 mio. kr. | 647,8 mio. kr. | 657,7 mio. kr. | 641,8 mio. kr. | 658,2 mio. kr. | 634 mio. kr. | 641,6 mio. kr. | 630,8 mio. kr. | 624,8 mio. kr. | 611,6 mio. kr. | 613,1 mio. kr. | 598,2 mio. kr. | 580 mio. kr. | 607 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 216,8 | 217,4 | 223 | 215,6 | 209,2 | 205,2 | 204,8 | 201,8 | 189,3 | 192,6 | 192,5 | 199,6 | 196,7 | 194 | 196,7 | 199,6 | 211 | 214,8 | 105,7 | 241,4 | 148 | 193 | 183 | 198 | 208 | 179 |
| Antal sygefraværdsage pr. årsværk | - | - | - | - | - | 11,3 | - | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antal sygefraværdsage pr. årsværk ekskl. langtidssyge | - | - | - | - | - | 7,1 | - | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,4 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | - | 136,6 mio. kr. | - | - | 33 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 mio. kr. | 28 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 33 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 59 | - | 62 | 63 | 63 | 62 | 61 | 58 |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,5 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 106,7 mio. kr. | 111,2 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 37,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | -145,4 mio. kr. | -137,3 mio. kr. | -151,2 mio. kr. | -133,8 mio. kr. | -129,1 mio. kr. | -121,8 mio. kr. | -134,9 mio. kr. | -125,6 mio. kr. | -129 mio. kr. | -120,8 mio. kr. | -124 mio. kr. | -115,1 mio. kr. | -134,6 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | -136,8 mio. kr. | -123 mio. kr. | -132,2 mio. kr. | -123,5 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | 140 mio. kr. | -83,2 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 94,6 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -79,6 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -64,6 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -76,5 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 47 mio. kr. | - |
| Heraf løn | 154,5 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | - | 149,5 mio. kr. | - | - | - | - | 124,6 mio. kr. | 122,1 mio. kr. | - | 125,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,8 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 81,8 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | 69 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 72,5 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 46 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. |
| Indtægtsført indtægt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,7 mio. kr. | 47 mio. kr. | 46,1 mio. kr. |
| Løn | - | - | 156,8 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 142 mio. kr. | 132,9 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | - | 122,1 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 122,4 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 136,6 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -225 mio. kr. | -214,5 mio. kr. | -229,5 mio. kr. | -210,6 mio. kr. | -200,6 mio. kr. | -186,4 mio. kr. | -197,5 mio. kr. | -187,4 mio. kr. | -188,9 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -185,1 mio. kr. | -177,2 mio. kr. | -196,7 mio. kr. | -176 mio. kr. | -196,2 mio. kr. | -186,3 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -193,9 mio. kr. | -102 mio. kr. | -217,5 mio. kr. | -124 mio. kr. | 152,5 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 140,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 224,6 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 232,6 mio. kr. | 206,7 mio. kr. | 201,3 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 188,3 mio. kr. | 185,6 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 181,3 mio. kr. | 196,7 mio. kr. | 177,5 mio. kr. | 196,2 mio. kr. | 190,3 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 197,5 mio. kr. | 103,9 mio. kr. | 119,7 mio. kr. | 129,3 mio. kr. | 147,9 mio. kr. | 144,9 mio. kr. | 143,8 mio. kr. | 150 mio. kr. | 138,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | - | - | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 29,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 35 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Andre personaleomkostninger | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | -9,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,4 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bevilling | - | - | -78,3 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | - | -64,6 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -39,3 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -29,9 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -40 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -75,4 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -81,7 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -86,6 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -91,1 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | - | -112,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | - | 9,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | 9,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 10,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,2 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 116 mio. kr. | 116,3 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 114,4 mio. kr. | 106 mio. kr. |
| Indtægtsdækket virksomhed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,2 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 51 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 47,8 mio. kr. |
| Bevilling | -79,6 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | - | -76,8 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -64,6 mio. kr. | - | -61,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,9 mio. kr. | -64,3 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -59,3 mio. kr. | -59,4 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,5 mio. kr. | -70,4 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -41,8 mio. kr. | -40,8 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -47 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -41,6 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | 47 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
